πΌ Trade GΓΌnlΓΌΔΓΌ β 21 June 2026
BugΓΌn 1 sinyal ΓΌretildi Β· 129 pozisyon aktif/gΓΌncellendi
π‘ BugΓΌnkΓΌ Sinyaller (1)
| Saat | Sembol | Durum | Hedef GiriΕ | KaldΔ±raΓ§ | Neden |
| 08:18 | π΄ | CANDIDATE | None | Nonex | MIXED |
π BugΓΌnkΓΌ Pozisyonlar
| Sembol | Durum | GiriΕ | PnL |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64169.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64124.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64128.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64141.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64120.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64228.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64213.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64243.4 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | COMPLETED | 64243.4 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64267.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64314.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64254.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64248.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64428.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64348.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64408.2 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64317.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64373.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64335.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64338.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64305.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64278.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64294.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64264.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64222.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64236.2 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64211.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64183.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64168.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64160.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64097.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64130.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64102.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64143.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64187.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64148.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64209.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64215.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64189.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64193.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64156.2 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64170.2 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64207.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64222.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64239.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64229.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64249.4 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64270.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64278.4 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64284.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64285.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64253.4 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64236.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64236.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64241.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64198.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64183.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64175.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64207.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64225.4 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64211.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64239.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64302.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64282.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64271.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64275.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64209.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64199.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64222.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64217.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64269.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64280.2 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64311.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64438.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64485.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64539.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | COMPLETED | 64452.0 | +0.02 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64398.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64357.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64361.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64391.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64400.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64395.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64400.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64377.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64288.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64298.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | COMPLETED | 64393.6 | -0.08 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64303.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64270.2 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64251.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64222.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64217.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64228.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64241.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64219.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64235.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64235.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64199.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64207.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64199.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64205.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64219.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64213.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64207.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64229.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64254.4 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64276.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64201.4 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64222.4 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64217.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64217.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64220.2 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64228.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64234.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64261.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64250.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64252.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64280.2 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64250.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64262.4 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64262.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64227.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64222.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64217.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64218.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64236.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64249.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64273.7 | 0.00 USDT |
Toplam PnL: -0.06 USDT
π Notlar
_Manuel not eklemek iΓ§in buraya yaz_
β Ana Dashboard Β· Rejim GΓΌnlΓΌΔΓΌ