π Pozisyon ArΕivi β 27 May 2026
7 GΓΌnlΓΌk Γzet
| Metrik | DeΔer |
| Toplam Δ°Εlem | 44 (kapatΔ±lmΔ±Ε: 44) |
| Kazanan | 9 (%20) |
| Kaybeden | 35 (%80) |
| Net PnL (7g) | -$128.72 π΄ |
TΓΌm Δ°Εlemler (Son 7 GΓΌn)
| Sembol | YΓΆn | GiriΕ | ΓΔ±kΔ±Ε | Net PnL | Neden | Tarih |
| BTCUSDT | SHORT π | $76643 | $75662 | +$0.92 π’ | STARTUP_RECONCILE | 27 May 01:48 |
| BTCUSDT | LONG π | $77951 | $77951 | -$0.06 π΄ | STARTUP_RECONCILE | 26 May 17:38 |
| BTCUSDT | LONG π | $77452 | $77452 | -$0.06 π΄ | STARTUP_RECONCILE | 26 May 16:21 |
| BTCUSDT | SHORT π | $76774 | $76917 | -$0.20 π΄ | PROTECTED | 26 May 13:26 |
| BTCUSDT | LONG π | $77345 | $77342 | -$0.06 π΄ | PROTECTED | 26 May 01:24 |
| BTCUSDT | LONG π | $77396 | $77239 | -$0.22 π΄ | PROTECTED | 25 May 23:45 |
| BTCUSDT | LONG π | $76868 | $76868 | -$0.06 π΄ | STARTUP_RECONCILE | 25 May 09:09 |
| HYPEUSDT | LONG π | $63.225 | $61.3 | -$2.02 π΄ | EROSION_CLOSED | 25 May 06:38 |
| XRPUSDT | SHORT π | $1.336 | $1.3499 | -$0.73 π΄ | PROTECTED | 25 May 01:23 |
| BTCUSDT | SHORT π | $76488 | $76962 | -$0.54 π΄ | STARTUP_RECONCILE | 25 May 01:11 |
| ZECUSDT | LONG π | $639.45 | aΓ§Δ±k | -$64.64 π΄ | PROTECTED | 24 May 23:23 |
| TRXUSDT | LONG π | $0.36223 | $0.36223 | -$0.05 π΄ | STARTUP_RECONCILE | 24 May 18:20 |
| TAOUSDT | LONG π | $276.92 | aΓ§Δ±k | -$64.57 π΄ | EROSION_CLOSED | 24 May 17:18 |
| SUIUSDT | LONG π | $1.0754 | $1.0754 | -$0.05 π΄ | STARTUP_RECONCILE | 24 May 17:12 |
| INUSDT | LONG π | $0.08978 | $0.09048 | +$0.31 π’ | cockpit_manual_close | 23 May 23:54 |
| OPGUSDT | SHORT π | $0.2312 | $0.21568 | +$2.78 π’ | STARTUP_RECONCILE | 23 May 22:27 |
| HYPEUSDT | SHORT π | $55.21 | $56.216 | -$1.21 π΄ | PROTECTED | 23 May 18:07 |
| TRUMPUSDT | SHORT π | $1.976 | $2.032 | -$1.91 π΄ | STARTUP_RECONCILE | 23 May 17:56 |
| PENGUUSDT | SHORT π | $0.008499 | $0.008777 | -$2.19 π΄ | STARTUP_RECONCILE | 23 May 17:56 |
| ONDOUSDT | SHORT π | $0.3956 | $0.39935 | -$0.63 π΄ | PROTECTED | 23 May 17:35 |
| AAVEUSDT | SHORT π | $85.88 | $83.31 | +$1.25 π’ | STARTUP_RECONCILE | 23 May 10:50 |
| XRPUSDT | SHORT π | $1.3442 | $1.3229 | +$0.98 π’ | STARTUP_RECONCILE | 23 May 10:50 |
| ETHUSDT | SHORT π | $2077 | $2034.2 | +$1.28 π’ | STARTUP_RECONCILE | 23 May 10:50 |
| BTCUSDT | SHORT π | $76040 | $75262 | +$0.72 π’ | PROTECTED | 23 May 03:37 |
| BTCUSDT | SHORT π | $76347 | $75645 | +$0.64 π’ | PROTECTED | 22 May 22:41 |
| EDENUSDT | LONG π | $0.14323 | $0.15913 | +$2.73 π’ | EROSION_GRACE_CLOSE_ | 22 May 18:22 |
| BNBUSDT | LONG π | $660.46 | $659.24 | -$0.16 π΄ | EROSION_CLOSE_NOW_pn | 22 May 18:07 |
| TAOUSDT | LONG π | $288.22 | $288.22 | -$0.05 π΄ | PROTECTED | 22 May 17:20 |
| BTCUSDT | LONG π | $77705 | $77705 | -$0.06 π΄ | STARTUP_RECONCILE | 22 May 17:18 |
| BSBUSDT | LONG π | $0.94825 | $0.94825 | -$0.03 π΄ | STARTUP_RECONCILE | 22 May 16:10 |
| SUIUSDT | LONG π | $1.1125 | $1.1125 | -$0.05 π΄ | PROTECTED | 22 May 11:40 |
| WLDUSDT | LONG π | $0.2727 | $0.2727 | -$0.05 π΄ | STARTUP_RECONCILE | 22 May 10:26 |
| SOLUSDT | LONG π | $87.57 | aΓ§Δ±k | β | EROSION_CLOSED | 22 May 04:04 |
| ONDOUSDT | LONG π | $0.4149 | aΓ§Δ±k | β | PROTECTED | 22 May 03:55 |
| EDENUSDT | LONG π | $0.12445 | aΓ§Δ±k | β | EROSION_CLOSED | 22 May 03:47 |
| ADAUSDT | LONG π | $0.253 | aΓ§Δ±k | β | EROSION_CLOSED | 22 May 03:45 |
| BTCUSDT | LONG π | $77464 | $77164 | -$0.36 π΄ | STARTUP_RECONCILE | 21 May 13:27 |
| NEARUSDT | LONG π | $1.77 | $1.77 | -$0.05 π΄ | STARTUP_RECONCILE | 21 May 13:13 |
| BNBUSDT | LONG π | $650.12 | $650.12 | -$0.05 π΄ | STARTUP_RECONCILE | 21 May 13:13 |
| BTCUSDT | LONG π | $77464 | $77464 | -$0.06 π΄ | STARTUP_RECONCILE | 21 May 13:13 |
| ONDOUSDT | LONG π | $0.4078 | $0.4078 | -$0.05 π΄ | STARTUP_RECONCILE | 21 May 12:41 |
| TONUSDT | LONG π | $2.0594 | $2.0594 | -$0.05 π΄ | STARTUP_RECONCILE | 21 May 09:46 |
| NEARUSDT | LONG π | $1.692 | $1.692 | -$0.05 π΄ | PROTECTED | 21 May 06:25 |
| SKYAIUSDT | LONG π | $0.3282 | $0.3282 | -$0.04 π΄ | STARTUP_RECONCILE | 21 May 01:23 |
BugΓΌnΓΌn PozisyonlarΔ± (2026-05-27)
BugΓΌn henΓΌz pozisyon yok.
Son gΓΌncelleme: 23:55 TR