📋 Pozisyon Arşivi — 27 Jun 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
| Toplam İşlem | 214 (kapatılmış: 214) |
| Kazanan | 10 (%5) |
| Kaybeden | 204 (%95) |
| Net PnL (7g) | +$0.05 🟢 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $59526 | $60047 | -$0.57 🔴 | PROTECTED | 27 Jun 03:17 |
| NEARUSDT | SHORT 📉 | $1.804 | $1.8091 | -$0.22 🔴 | TSM_TRAILING_SL | 26 Jun 19:00 |
| ETHUSDT | SHORT 📉 | $1544.9 | $1568.7 | -$1.00 🔴 | TSM_TRAILING_SL | 26 Jun 18:25 |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $558.75 | açık | — | cockpit_manual_close | 26 Jun 10:34 |
| NEARUSDT | SHORT 📉 | $1.862 | açık | — | cockpit_manual_close | 26 Jun 10:34 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $58950 | $60379 | -$1.48 🔴 | PROTECTED | 26 Jun 09:44 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $60921 | $58808 | +$2.07 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 25 Jun 17:02 |
| SOLUSDT | SHORT 📉 | $67.73 | $65.449 | +$1.98 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 25 Jun 17:01 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.0732 | $1.0323 | +$2.27 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 25 Jun 17:00 |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $568.02 | $563.89 | +$0.37 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 24 Jun 23:50 |
| NEARUSDT | SHORT 📉 | $2.004 | $1.9119 | +$2.71 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 24 Jun 19:51 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.0789 | $1.0632 | +$0.84 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 24 Jun 19:10 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.0795 | $1.0803 | -$0.09 🔴 | PROTECTED | 24 Jun 17:30 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.0801 | $1.0811 | -$0.10 🔴 | PROTECTED | 24 Jun 16:51 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.0909 | $1.0807 | +$0.52 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 24 Jun 16:26 |
| ADAUSDT | SHORT 📉 | $0.1518 | $0.14678 | +$1.96 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 24 Jun 16:22 |
| LINKUSDT | SHORT 📉 | $7.581 | $7.654 | -$0.64 🔴 | PROTECTED | 24 Jun 14:49 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.0995 | $1.0872 | +$0.63 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 24 Jun 14:37 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $63997 | $62607 | +$1.34 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 23 Jun 09:21 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64538 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 21:39 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64578 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 21:34 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64591 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 21:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64647 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 21:24 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64654 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 21:19 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64650 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 21:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64648 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 21:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64600 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 20:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64620 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 20:19 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64640 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 20:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64624 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 20:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64675 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 20:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64708 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 19:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64626 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 19:34 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64662 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 19:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64730 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 19:24 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64694 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 19:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64636 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 19:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64714 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 19:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64754 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64820 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $65010 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:48 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $65036 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $65019 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:39 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $65004 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:33 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64980 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64932 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:23 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64974 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:19 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $65029 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $65001 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64195 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 09:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64136 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 09:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64178 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 09:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64169 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64196 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:49 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64238 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64204 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:39 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64220 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64208 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:24 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64206 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:19 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64232 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64065 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:05 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64068 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64063 | $64063 | -$0.05 🔴 | PROTECTED | 22 Jun 08:02 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64072 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 06:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64110 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 06:49 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64160 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 06:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64190 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 06:38 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64279 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 06:34 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64227 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 06:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64250 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 06:24 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64018 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 06:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64240 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 05:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64260 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 05:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64408 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 05:49 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64489 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 05:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64525 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 05:34 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64490 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 05:24 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64506 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 05:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64530 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 05:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64508 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 05:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64570 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 04:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64563 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 04:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64516 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 04:43 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64522 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 04:34 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64642 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 04:29 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $63700 | $64209 | -$0.56 🔴 | SL_HIT | 22 Jun 04:23 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64120 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 16:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64130 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 16:24 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64223 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 14:49 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64243 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 14:40 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64243 | $64243 | -$0.05 🔴 | SL_HIT | 21 Jun 14:38 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64225 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 14:34 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64306 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 14:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64130 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 14:19 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64404 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 14:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64408 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 14:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64314 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 13:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64345 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 13:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64339 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 13:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64295 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 13:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64236 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 13:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64211 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 13:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64184 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 13:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64153 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 12:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64108 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 12:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64102 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 11:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64100 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 11:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64187 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 11:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64192 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 10:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64208 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 10:49 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64190 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 10:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64193 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 10:39 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64169 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 10:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64182 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 10:24 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64223 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 10:19 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64223 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 10:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64229 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 10:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64218 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 10:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64270 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 09:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64274 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 09:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64276 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 09:49 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64284 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 09:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64237 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 09:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64237 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 09:24 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64184 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 09:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64199 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 09:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64223 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 08:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64210 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 08:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64228 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 08:49 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64302 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 08:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64268 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 08:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64200 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 08:19 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64215 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 08:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64270 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 08:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64280 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 07:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64291 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 07:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64439 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 07:49 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64471 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 07:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64485 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 07:39 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64452 | $64452 | -$0.05 🔴 | SL_HIT | 21 Jun 07:37 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64382 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 07:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64400 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 06:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64390 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 06:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64375 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 06:49 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64298 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 06:34 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64394 | $64394 | -$0.05 🔴 | SL_HIT | 21 Jun 06:31 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64223 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 06:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64211 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 06:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64229 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 05:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64234 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 05:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64224 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 05:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64236 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 05:39 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64208 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 05:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64206 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 05:19 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64215 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 05:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64211 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 05:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64207 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 05:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64230 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 04:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64251 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 04:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64260 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 04:49 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64201 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 04:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64222 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 04:39 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64199 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 04:34 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64220 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 04:24 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64223 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 04:19 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64228 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 04:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64244 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 04:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64251 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 04:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64252 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 03:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64280 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 03:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64239 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 03:49 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64262 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 03:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64263 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 03:39 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64225 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 03:34 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64222 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 03:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64218 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 03:19 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64220 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 03:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64224 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 03:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64232 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 03:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64273 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 02:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64255 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 02:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64270 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 02:49 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64276 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 02:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64238 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 02:34 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64238 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 02:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64236 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 02:24 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64244 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 02:19 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64244 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 02:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64246 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 02:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64223 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 02:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64279 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 01:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64268 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 01:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64227 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 01:49 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64230 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 01:39 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64268 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 01:34 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64056 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 01:19 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64005 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 01:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $63951 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 01:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $63975 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 00:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64000 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 00:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $63916 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 00:39 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $63903 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 00:34 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $63922 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 00:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $63913 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 00:24 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $63933 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 21 Jun 00:19 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $63889 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 20 Jun 23:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $63886 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 20 Jun 23:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $63843 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 20 Jun 23:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $63832 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 20 Jun 23:34 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $63887 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 20 Jun 23:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $63915 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 20 Jun 23:24 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $63920 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 20 Jun 23:19 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $63931 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 20 Jun 23:14 |
