📐 Ratio Analizi — 29 May 2026
Son güncelleme: 23:56 TR
⚡ Risk Barometresi: 🔴 Risk-OFF (Güçlü) (1/2)
Stablecoin ve güvenli liman talebi dominant — pozisyon açma
| Durum | Sinyal | Açıklama |
|---|---|---|
| ❌ | R_BTCD_USDTD > EMA | BTC/stablecoin oranı yükseliyor |
| ✅ | R_TOTAL3_USDTD > EMA | Altcoin/stablecoin oranı güçlü |
| ⚫ | USDT.D < EMA | Stablecoin talebi azalıyor |
| ⚫ | R_ETHBTC > EMA | ETH BTC'ye karşı güçleniyor |
| ⚫ | R_TOTAL3_TOTAL > EMA | Altcoinler piyasa payı kazanıyor |
📊 Ratio Tablosu
| Ratio | Değer | 1h Trend | Seviye | Yorum | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC.D / USDT.D | 7.7813 | ↓ (-0.64%) | 7.8313 direnç (%-0.64) | RSI:0.0 | Yükseliş → BTC güçlü, stablecoin zayıf ( |
| TOTAL3 / USDT.D | 94.781B | ↑ (+1.58%) | 93.31B destek (%+1.58) | RSI:0.0 | Yükseliş → Altcoin sezonu, stablecoin çı |
| ETH / BTC | 0.027387 | — | — | RSI:0.0 | Yükseliş → ETH güçlü, DeFi/altcoin trend |
| TOTAL3 / TOTAL | 0.299168 | — | — | RSI:0.0 | Yükseliş → Altcoinler piyasa payı kazanı |
| TOTAL3 / BTC.D | 12.181B | ↑ (+2.24%) | 11.91B destek (%+2.24) | RSI:0.0 | Yükseliş → Altcoin + BTC.D düşüşü kombin |
🌍 Makro Göstergeler
| Gösterge | Değer | Seviye |
|---|---|---|
| BTC Dominansı | 60.1592% | — |
| USDT Dominansı | 7.7313% | — |
| TOTAL3 (Altcoin Cap) | 732.78B | — |
| BTC/USDT | 73,638 | — |
📈 BTC.D/USDT.D Saatlik Trend (Son 6s)
| Saat | Değer | EMA19 1h | Durum |
|---|---|---|---|
| 17:00 | 7.7860 | 7.7783 | ↑ direnç kırıldı |
| 16:00 | 7.7681 | 7.7777 | ↓ direnç altında |
| 15:00 | 7.7997 | 7.7794 | ↑ direnç kırıldı |
| 14:00 | 7.8379 | 7.7782 | ↑ direnç kırıldı |
| 13:00 | 7.8110 | 7.7729 | ↑ direnç kırıldı |
| 12:00 | 7.7908 | 7.7683 | ↑ direnç kırıldı |
🎬 Video Metni (Ratio)
Risk Barometresi: 🔴 Risk-OFF (Güçlü) (1/2)
Stablecoin ve güvenli liman talebi dominant — pozisyon açma.
BTC/USDT.D oranı EMA altında — stablecoin'e sığınma devam ediyor.
Altcoin endeksi USDT.D oranı EMA üzerinde — altcoin sezonu sinyali aktif.
← Ana Dashboard · Piyasa Analizi →