📋 Pozisyon Arşivi — 03 Jul 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam İşlem | 22 (kapatılmış: 22) |
| Kazanan | 10 (%45) |
| Kaybeden | 12 (%55) |
| Net PnL (7g) | +$2.64 🟢 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNBUSDT | LONG 📈 | $565.45 | $570.17 | +$0.43 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 03 Jul 23:00 |
| SOLUSDT | LONG 📈 | $81.58 | $82.22 | +$0.43 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 03 Jul 22:54 |
| DOGEUSDT | LONG 📈 | $0.07593 | $0.076517 | +$0.42 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 03 Jul 16:54 |
| ADAUSDT | LONG 📈 | $0.1604 | $0.16723 | +$2.53 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 03 Jul 15:11 |
| LINKUSDT | LONG 📈 | $7.78 | $7.8665 | +$0.63 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 03 Jul 14:15 |
| SOLUSDT | LONG 📈 | $80.89 | $81.684 | +$0.55 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 03 Jul 13:55 |
| ETHUSDT | LONG 📈 | $1714.8 | $1723.8 | +$0.27 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 03 Jul 11:52 |
| ETHUSDT | LONG 📈 | $1713.2 | $1713.4 | -$0.04 🔴 | TSM_TRAILING_SL | 03 Jul 10:04 |
| ETHUSDT | LONG 📈 | $1689.9 | $1709.7 | +$0.64 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 03 Jul 09:38 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $61182 | $61182 | -$0.05 🔴 | TSM_TRAILING_SL | 02 Jul 17:20 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $58710 | açık | — | cockpit_manual_close | 02 Jul 08:37 |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $544.51 | açık | — | cockpit_manual_close | 02 Jul 08:37 |
| ETHUSDT | SHORT 📉 | $1573.5 | açık | — | cockpit_manual_close | 02 Jul 08:37 |
| NEARUSDT | SHORT 📉 | $1.796 | $1.8101 | -$0.53 🔴 | TSM_TRAILING_SL | 01 Jul 06:37 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $58240 | $59152 | -$0.96 🔴 | SL_HIT | 01 Jul 05:45 |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $545.04 | $550.64 | -$0.66 🔴 | PROTECTED | 01 Jul 05:43 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $58878 | $57792 | +$1.04 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 01 Jul 04:13 |
| ADAUSDT | SHORT 📉 | $0.1422 | $0.1441 | -$0.88 🔴 | SL_HIT | 30 Jun 16:52 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $59255 | $58382 | +$0.83 🟢 | PROTECTED | 30 Jun 15:59 |
| ETHUSDT | SHORT 📉 | $1566 | $1583.7 | -$0.74 🔴 | PROTECTED | 29 Jun 09:27 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $59282 | $59928 | -$0.69 🔴 | SL_HIT | 29 Jun 06:02 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $59526 | $60047 | -$0.57 🔴 | PROTECTED | 27 Jun 03:17 |
Bugünün Pozisyonları (2026-07-03)
🟢 BNBUSDT LONG — Kapatıldı 03 Jul 23:00
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $565.45 |
| Çıkış | $570.17 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $570.04 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.1 |
| Net PnL | +$0.43 🟢 |
| Ücret | $0.0452 |
| Tutma | 6s 57dk |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
🟢 SOLUSDT LONG — Kapatıldı 03 Jul 22:54
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $81.58 |
| Çıkış | $82.22 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $82.489 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.75 |
| Net PnL | +$0.43 🟢 |
| Ücret | $0.0489 |
| Tutma | 7s 50dk |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
🟢 DOGEUSDT LONG — Kapatıldı 03 Jul 16:54
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $0.07593 |
| Çıkış | $0.076517 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $0.076505 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 807.0 |
| Net PnL | +$0.42 🟢 |
| Ücret | $0.0490 |
| Tutma | 46dk 8s |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
🟢 ADAUSDT LONG — Kapatıldı 03 Jul 15:11
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $0.1604 |
| Çıkış | $0.16723 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $0.16919 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 377.0 |
| Net PnL | +$2.53 🟢 |
| Ücret | $0.0484 |
| Tutma | 20s 9dk |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
🟢 LINKUSDT LONG — Kapatıldı 03 Jul 14:15
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $7.78 |
| Çıkış | $7.8665 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $7.8722 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 7.79 |
| Net PnL | +$0.63 🟢 |
| Ücret | $0.0485 |
| Tutma | 18s 23dk |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
🟢 SOLUSDT LONG — Kapatıldı 03 Jul 13:55
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $80.89 |
| Çıkış | $81.684 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $81.673 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.75 |
| Net PnL | +$0.55 🟢 |
| Ücret | $0.0485 |
| Tutma | 2s 2dk |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
🟢 ETHUSDT LONG — Kapatıldı 03 Jul 11:52
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $1714.8 |
| Çıkış | $1723.8 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $1721.8 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.035 |
| Net PnL | +$0.27 🟢 |
| Ücret | $0.0480 |
| Tutma | 1s 38dk |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
🔴 ETHUSDT LONG — Kapatıldı 03 Jul 10:04
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $1713.2 |
| Çıkış | $1713.4 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $1737.7 |
| SL Seviyesi | $1713.8 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.035 |
| Net PnL | -$0.04 🔴 |
| Ücret | $0.0480 |
| Tutma | 21dk 54s |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
🟢 ETHUSDT LONG — Kapatıldı 03 Jul 09:38
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $1689.9 |
| Çıkış | $1709.7 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $1712.4 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.035 |
| Net PnL | +$0.64 🟢 |
| Ücret | $0.0473 |
| Tutma | 15s 30dk |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
Son güncelleme: 23:11 TR