πΌ Trade GΓΌnlΓΌΔΓΌ β 22 June 2026
BugΓΌn 1 sinyal ΓΌretildi Β· 79 pozisyon aktif/gΓΌncellendi
π‘ BugΓΌnkΓΌ Sinyaller (1)
| Saat | Sembol | Durum | Hedef GiriΕ | KaldΔ±raΓ§ | Neden |
| 08:28 | π΄ | CANDIDATE | None | Nonex | MIXED |
π BugΓΌnkΓΌ Pozisyonlar
| Sembol | Durum | GiriΕ | PnL |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64538.4 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64581.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64591.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64647.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64687.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64638.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64651.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64662.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64602.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64637.2 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64649.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64624.4 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64674.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64732.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64557.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64625.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64662.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64730.4 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64680.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64693.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64690.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64730.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64805.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64820.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 65033.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 65036.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 65074.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 65009.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64980.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64951.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 65027.4 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 65028.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64933.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 65000.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64215.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64144.4 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64178.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64179.2 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64170.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64195.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64287.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64204.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64172.7 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64219.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64219.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64210.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64238.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64088.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64065.15 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64067.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | COMPLETED | 64067.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64072.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64133.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64214.4 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64231.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64319.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64380.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64251.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64113.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64081.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64270.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64267.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64439.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64519.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64468.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64532.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64519.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64519.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64511.1 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64540.0 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64522.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64641.3 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64581.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64490.6 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64554.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | CANCELED | 64395.9 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64578.5 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | FAILED | 64712.8 | 0.00 USDT |
| π΄ BTCUSDT | COMPLETED | 63659.6 | -0.51 USDT |
Toplam PnL: -0.51 USDT
π Notlar
_Manuel not eklemek iΓ§in buraya yaz_
β Ana Dashboard Β· Rejim GΓΌnlΓΌΔΓΌ