📋 Pozisyon Arşivi — 22 May 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam İşlem | 52 (kapatılmış: 52) |
| Kazanan | 13 (%25) |
| Kaybeden | 39 (%75) |
| Net PnL (7g) | -$77.22 🔴 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $76347 | $75645 | +$0.64 🟢 | PROTECTED | 22 May 22:41 |
| EDENUSDT | LONG 📈 | $0.14323 | açık | -$24.80 🔴 | PROTECTED | 22 May 18:22 |
| BNBUSDT | LONG 📈 | $660.46 | açık | -$59.49 🔴 | PROTECTED | 22 May 18:07 |
| TAOUSDT | LONG 📈 | $288.22 | $288.22 | -$0.05 🔴 | PROTECTED | 22 May 17:20 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $77705 | $77705 | -$0.06 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 22 May 17:18 |
| BSBUSDT | LONG 📈 | $0.94825 | $0.94825 | -$0.03 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 22 May 16:10 |
| SUIUSDT | LONG 📈 | $1.1125 | $1.1125 | -$0.05 🔴 | PROTECTED | 22 May 11:40 |
| WLDUSDT | LONG 📈 | $0.2727 | $0.2727 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 22 May 10:26 |
| SOLUSDT | LONG 📈 | $87.57 | açık | — | EROSION_CLOSED | 22 May 04:04 |
| ONDOUSDT | LONG 📈 | $0.4149 | açık | — | PROTECTED | 22 May 03:55 |
| EDENUSDT | LONG 📈 | $0.12445 | açık | — | EROSION_CLOSED | 22 May 03:47 |
| ADAUSDT | LONG 📈 | $0.253 | açık | — | EROSION_CLOSED | 22 May 03:45 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $77464 | $77164 | -$0.36 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 13:27 |
| NEARUSDT | LONG 📈 | $1.77 | $1.77 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 13:13 |
| BNBUSDT | LONG 📈 | $650.12 | $650.12 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 13:13 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $77464 | $77464 | -$0.06 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 13:13 |
| ONDOUSDT | LONG 📈 | $0.4078 | $0.4078 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 12:41 |
| TONUSDT | LONG 📈 | $2.0594 | $2.0594 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 09:46 |
| NEARUSDT | LONG 📈 | $1.692 | $1.692 | -$0.05 🔴 | PROTECTED | 21 May 06:25 |
| SKYAIUSDT | LONG 📈 | $0.3282 | $0.3282 | -$0.04 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 01:23 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $77546 | $77546 | -$0.06 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 20 May 19:28 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $77173 | açık | — | EROSION_CLOSED | 20 May 16:53 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $77066 | açık | — | EROSION_CLOSED | 20 May 16:52 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $77532 | $77532 | -$0.06 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 20 May 16:37 |
| DOGEUSDT | SHORT 📉 | $0.10459 | açık | — | PROTECTED | 19 May 07:45 |
| TAOUSDT | SHORT 📉 | $258.96 | açık | — | PROTECTED | 19 May 00:34 |
| DOGEUSDT | SHORT 📉 | $0.10383 | açık | — | EROSION_CLOSED | 19 May 00:33 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $76998 | $76900 | +$0.04 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 19 May 00:13 |
| AIAUSDT | SHORT 📉 | $0.06423 | $0.059605 | +$3.48 🟢 | PROTECTED | 19 May 00:13 |
| AAVEUSDT | SHORT 📉 | $87.72 | açık | — | PROTECTED | 18 May 23:08 |
| ZECUSDT | SHORT 📉 | $523.61 | $548.74 | -$3.22 🔴 | PROTECTED | 18 May 22:03 |
| AIGENSYNUSDT | SHORT 📉 | $0.03685 | $0.037048 | -$0.27 🔴 | PROTECTED | 18 May 15:43 |
| NEARUSDT | SHORT 📉 | $1.49 | $1.523 | -$1.50 🔴 | PROTECTED | 18 May 15:35 |
| 1000SHIBUSDT | SHORT 📉 | $0.005727 | $0.0056497 | +$0.82 🟢 | PROTECTED | 18 May 14:34 |
| IRYSUSDT | SHORT 📉 | $0.04276 | $0.038763 | +$5.96 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 18 May 10:34 |
| BCHUSDT | SHORT 📉 | $411.89 | $374.56 | +$5.77 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 18 May 10:34 |
| FILUSDT | SHORT 📉 | $0.956 | $0.9335 | +$1.46 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 18 May 10:20 |
| VVVUSDT | SHORT 📉 | $14.029 | $14.8 | -$3.59 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 18 May 07:46 |
| BCHUSDT | SHORT 📉 | $411.8 | açık | — | EROSION_CLOSED | 18 May 00:06 |
| FILUSDT | SHORT 📉 | $0.957 | açık | — | EROSION_CLOSED | 17 May 22:56 |
| FILUSDT | SHORT 📉 | $0.964 | $0.964 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 17 May 20:27 |
| BCHUSDT | SHORT 📉 | $414.02 | $414.02 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 17 May 20:27 |
| UBUSDT | SHORT 📉 | $0.14249 | $0.15325 | -$3.71 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 17 May 19:59 |
| LABUSDT | SHORT 📉 | $4.7975 | $4.7495 | +$0.53 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 17 May 19:05 |
| UBUSDT | SHORT 📉 | $0.14317 | $0.14242 | +$0.22 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 17 May 17:20 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $78155 | $78556 | -$0.46 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 17 May 13:28 |
| AAVEUSDT | SHORT 📉 | $90.45 | $90.45 | -$0.04 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 17 May 03:26 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $78248 | $78248 | -$0.06 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 17 May 03:26 |
| IRYSUSDT | SHORT 📉 | $0.05451 | $0.05364 | +$0.46 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 16 May 10:45 |
| ETHUSDT | SHORT 📉 | $2221.2 | $2197.7 | +$0.61 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 16 May 10:13 |
| WLDUSDT | SHORT 📉 | $0.2442 | $0.2413 | +$0.70 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 16 May 09:22 |
| AAVEUSDT | SHORT 📉 | $92.53 | $91.57 | +$0.44 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 16 May 07:31 |
Bugünün Pozisyonları (2026-05-22)
🟢 BTCUSDT SHORT — Kapatıldı 22 May 22:41
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $76347 |
| Çıkış | $75645 (PROTECTED) |
| TP Hedefi | $75659 |
| SL Seviyesi | $77020 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.001 |
| Net PnL | +$0.64 🟢 |
| Ücret | $0.0611 |
| Tutma | 18dk 5s |
| Çıkış Nedeni | PROTECTED |
🔴 EDENUSDT LONG — Kapatıldı 22 May 18:22
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $0.14323 |
| Çıkış | açık |
| TP Hedefi | $0.18734 |
| SL Seviyesi | $0.11382 |
| Kaldıraç | 2x |
| Miktar | 173.0 |
| Net PnL | -$24.80 🔴 |
| Ücret | $0.0198 |
| Tutma | 2s 59dk |
| Çıkış Nedeni | PROTECTED |
🔴 BNBUSDT LONG — Kapatıldı 22 May 18:07
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $660.46 |
| Çıkış | açık |
| TP Hedefi | $667.33 |
| SL Seviyesi | $653.63 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.09 |
| Net PnL | -$59.49 🔴 |
| Ücret | $0.0476 |
| Tutma | 12s 49dk |
| Çıkış Nedeni | PROTECTED |
🔴 TAOUSDT LONG — Kapatıldı 22 May 17:20
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $288.22 |
| Çıkış | $288.22 (PROTECTED) |
| TP Hedefi | $295.87 |
| SL Seviyesi | $280.63 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.227 |
| Net PnL | -$0.05 🔴 |
| Ücret | $0.0523 |
| Tutma | 1s 7dk |
| Çıkış Nedeni | PROTECTED |
🔴 BTCUSDT LONG — Kapatıldı 22 May 17:18
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $77705 |
| Çıkış | $77705 (STARTUP_RECONCILE) |
| TP Hedefi | $78547 |
| SL Seviyesi | $76913 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.001 |
| Net PnL | -$0.06 🔴 |
| Ücret | $0.0622 |
| Tutma | 20s 59dk |
| Çıkış Nedeni | STARTUP_RECONCILE |
🔴 BSBUSDT LONG — Kapatıldı 22 May 16:10
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $0.94825 |
| Çıkış | $0.94825 (STARTUP_RECONCILE) |
| TP Hedefi | $1.0758 |
| SL Seviyesi | $0.82074 |
| Kaldıraç | 2x |
| Miktar | 41.0 |
| Net PnL | -$0.03 🔴 |
| Ücret | $0.0311 |
| Tutma | 52dk 11s |
| Çıkış Nedeni | STARTUP_RECONCILE |
🔴 SUIUSDT LONG — Kapatıldı 22 May 11:40
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $1.1125 |
| Çıkış | $1.1125 (PROTECTED) |
| TP Hedefi | $1.1515 |
| SL Seviyesi | $1.0765 |
| Kaldıraç | 5x |
| Miktar | 58.9 |
| Net PnL | -$0.05 🔴 |
| Ücret | $0.0524 |
| Tutma | 3s 27dk |
| Çıkış Nedeni | PROTECTED |
🔴 WLDUSDT LONG — Kapatıldı 22 May 10:26
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $0.2727 |
| Çıkış | $0.2727 (STARTUP_RECONCILE) |
| TP Hedefi | — |
| SL Seviyesi | $0.2606 |
| Kaldıraç | 5x |
| Miktar | 240.0 |
| Net PnL | -$0.05 🔴 |
| Ücret | $0.0524 |
| Tutma | 5s 28dk |
| Çıkış Nedeni | STARTUP_RECONCILE |
🔴 SOLUSDT LONG — Kapatıldı 22 May 04:04
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $87.57 |
| Çıkış | açık |
| TP Hedefi | $89.129 |
| SL Seviyesi | $86.091 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.74 |
| Net PnL | — |
| Ücret | $0.0518 |
| Tutma | 3s 51dk |
| Çıkış Nedeni | EROSION_CLOSED |
🔴 ONDOUSDT LONG — Kapatıldı 22 May 03:55
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $0.4149 |
| Çıkış | açık |
| TP Hedefi | $0.44966 |
| SL Seviyesi | $0.39173 |
| Kaldıraç | 4x |
| Miktar | 158.0 |
| Net PnL | — |
| Ücret | $0.0524 |
| Tutma | 5s 37dk |
| Çıkış Nedeni | PROTECTED |
🔴 EDENUSDT LONG — Kapatıldı 22 May 03:47
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $0.12445 |
| Çıkış | açık |
| TP Hedefi | $0.15378 |
| SL Seviyesi | $0.1049 |
| Kaldıraç | 2x |
| Miktar | 266.0 |
| Net PnL | — |
| Ücret | $0.0265 |
| Tutma | 3s 44dk |
| Çıkış Nedeni | EROSION_CLOSED |
🔴 ADAUSDT LONG — Kapatıldı 22 May 03:45
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $0.253 |
| Çıkış | açık |
| TP Hedefi | $0.2573 |
| SL Seviyesi | $0.2487 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 259.0 |
| Net PnL | — |
| Ücret | $0.0524 |
| Tutma | 3s 17dk |
| Çıkış Nedeni | EROSION_CLOSED |
Son güncelleme: 23:57 TR