📋 Pozisyon Arşivi — 24 Jun 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam İşlem | 25 (kapatılmış: 25) |
| Kazanan | 11 (%44) |
| Kaybeden | 14 (%56) |
| Net PnL (7g) | +$5.03 🟢 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEARUSDT | SHORT 📉 | $2.004 | $1.9119 | +$2.71 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 24 Jun 19:51 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.0789 | $1.0632 | +$0.84 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 24 Jun 19:10 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.0795 | $1.0803 | -$0.09 🔴 | PROTECTED | 24 Jun 17:30 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.0801 | $1.0811 | -$0.10 🔴 | PROTECTED | 24 Jun 16:51 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.0909 | $1.0807 | +$0.52 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 24 Jun 16:26 |
| ADAUSDT | SHORT 📉 | $0.1518 | $0.14678 | +$1.96 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 24 Jun 16:22 |
| LINKUSDT | SHORT 📉 | $7.581 | $7.654 | -$0.64 🔴 | PROTECTED | 24 Jun 14:49 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.0995 | $1.0872 | +$0.63 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 24 Jun 14:37 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $63997 | $62607 | +$1.34 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 23 Jun 09:21 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64063 | $64063 | -$0.05 🔴 | PROTECTED | 22 Jun 08:02 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $63700 | $64209 | -$0.56 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 22 Jun 04:23 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64243 | $64243 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 Jun 14:38 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64452 | $64452 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 Jun 07:37 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64394 | $64394 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 Jun 06:31 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $63942 | $63942 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 20 Jun 18:31 |
| ADAUSDT | SHORT 📉 | $0.1625 | $0.1627 | -$0.13 🔴 | TREND_GUARD_CLOSED | 20 Jun 18:20 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $63259 | $63860 | -$0.65 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 20 Jun 17:46 |
| ETHUSDT | SHORT 📉 | $1684.1 | $1728.9 | -$1.75 🔴 | PROTECTED | 20 Jun 08:10 |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $574.05 | $584.27 | -$1.17 🔴 | PROTECTED | 20 Jun 08:10 |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $578.27 | $573.79 | +$0.44 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 19 Jun 07:42 |
| LINKUSDT | SHORT 📉 | $7.795 | $7.989 | -$1.65 🔴 | PROTECTED | 18 Jun 23:34 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.1443 | $1.1383 | +$0.29 🟢 | PROTECTED | 18 Jun 22:26 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.1656 | $1.1435 | +$1.17 🟢 | PROTECTED | 18 Jun 19:00 |
| ETHUSDT | SHORT 📉 | $1734.2 | $1692.6 | +$1.49 🟢 | PROTECTED | 18 Jun 18:53 |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $590.87 | $583.84 | +$0.66 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 18 Jun 18:21 |
Bugünün Pozisyonları (2026-06-24)
🟢 NEARUSDT SHORT — Kapatıldı 24 Jun 19:51
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $2.004 |
| Çıkış | $1.9119 (STARTUP_RECONCILE) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $1.9534 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 30.0 |
| Net PnL | +$2.71 🟢 |
| Ücret | $0.0481 |
| Tutma | 27s 18dk |
| Çıkış Nedeni | STARTUP_RECONCILE |
🟢 XRPUSDT SHORT — Kapatıldı 24 Jun 19:10
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $1.0789 |
| Çıkış | $1.0632 (STARTUP_RECONCILE) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $1.0615 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 56.4 |
| Net PnL | +$0.84 🟢 |
| Ücret | $0.0487 |
| Tutma | 1s 33dk |
| Çıkış Nedeni | STARTUP_RECONCILE |
🔴 XRPUSDT SHORT — Kapatıldı 24 Jun 17:30
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $1.0795 |
| Çıkış | $1.0803 (PROTECTED) |
| TP Hedefi | $1.0541 |
| SL Seviyesi | $1.0804 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 56.2 |
| Net PnL | -$0.09 🔴 |
| Ücret | $0.0485 |
| Tutma | 37dk 57s |
| Çıkış Nedeni | PROTECTED |
🔴 XRPUSDT SHORT — Kapatıldı 24 Jun 16:51
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $1.0801 |
| Çıkış | $1.0811 (PROTECTED) |
| TP Hedefi | $1.0536 |
| SL Seviyesi | $1.0809 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 56.2 |
| Net PnL | -$0.10 🔴 |
| Ücret | $0.0486 |
| Tutma | 23dk 51s |
| Çıkış Nedeni | PROTECTED |
🟢 XRPUSDT SHORT — Kapatıldı 24 Jun 16:26
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $1.0909 |
| Çıkış | $1.0807 (STARTUP_RECONCILE) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $1.0811 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 55.7 |
| Net PnL | +$0.52 🟢 |
| Ücret | $0.0486 |
| Tutma | 58dk 59s |
| Çıkış Nedeni | STARTUP_RECONCILE |
🟢 ADAUSDT SHORT — Kapatıldı 24 Jun 16:22
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $0.1518 |
| Çıkış | $0.14678 (STARTUP_RECONCILE) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $0.14971 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 400.0 |
| Net PnL | +$1.96 🟢 |
| Ücret | $0.0486 |
| Tutma | 23s 3dk |
| Çıkış Nedeni | STARTUP_RECONCILE |
🔴 LINKUSDT SHORT — Kapatıldı 24 Jun 14:49
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $7.581 |
| Çıkış | $7.654 (PROTECTED) |
| TP Hedefi | $7.3762 |
| SL Seviyesi | $7.6509 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 8.07 |
| Net PnL | -$0.64 🔴 |
| Ücret | $0.0489 |
| Tutma | 11dk 47s |
| Çıkış Nedeni | PROTECTED |
🟢 XRPUSDT SHORT — Kapatıldı 24 Jun 14:37
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $1.0995 |
| Çıkış | $1.0872 (STARTUP_RECONCILE) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $1.0866 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 55.2 |
| Net PnL | +$0.63 🟢 |
| Ücret | $0.0486 |
| Tutma | 22s 43dk |
| Çıkış Nedeni | STARTUP_RECONCILE |
Son güncelleme: 23:07 TR