📋 Pozisyon Arşivi — 23 May 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam İşlem | 57 (kapatılmış: 57) |
| Kazanan | 15 (%26) |
| Kaybeden | 42 (%74) |
| Net PnL (7g) | +$8.50 🟢 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPGUSDT | SHORT 📉 | $0.2312 | $0.21568 | +$2.78 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 23 May 22:27 |
| HYPEUSDT | SHORT 📉 | $55.21 | $56.216 | -$1.21 🔴 | PROTECTED | 23 May 18:07 |
| TRUMPUSDT | SHORT 📉 | $1.976 | $2.032 | -$1.91 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 23 May 17:56 |
| PENGUUSDT | SHORT 📉 | $0.008499 | $0.008777 | -$2.19 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 23 May 17:56 |
| ONDOUSDT | SHORT 📉 | $0.3956 | $0.39935 | -$0.63 🔴 | PROTECTED | 23 May 17:35 |
| AAVEUSDT | SHORT 📉 | $85.88 | $83.31 | +$1.25 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 23 May 10:50 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.3442 | $1.3229 | +$0.98 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 23 May 10:50 |
| ETHUSDT | SHORT 📉 | $2077 | $2034.2 | +$1.28 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 23 May 10:50 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $76040 | $75262 | +$0.72 🟢 | PROTECTED | 23 May 03:37 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $76347 | $75645 | +$0.64 🟢 | PROTECTED | 22 May 22:41 |
| EDENUSDT | LONG 📈 | $0.14323 | $0.15913 | +$2.73 🟢 | EROSION_GRACE_CLOSE_ | 22 May 18:22 |
| BNBUSDT | LONG 📈 | $660.46 | $659.24 | -$0.16 🔴 | EROSION_CLOSE_NOW_pn | 22 May 18:07 |
| TAOUSDT | LONG 📈 | $288.22 | $288.22 | -$0.05 🔴 | PROTECTED | 22 May 17:20 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $77705 | $77705 | -$0.06 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 22 May 17:18 |
| BSBUSDT | LONG 📈 | $0.94825 | $0.94825 | -$0.03 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 22 May 16:10 |
| SUIUSDT | LONG 📈 | $1.1125 | $1.1125 | -$0.05 🔴 | PROTECTED | 22 May 11:40 |
| WLDUSDT | LONG 📈 | $0.2727 | $0.2727 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 22 May 10:26 |
| SOLUSDT | LONG 📈 | $87.57 | açık | — | EROSION_CLOSED | 22 May 04:04 |
| ONDOUSDT | LONG 📈 | $0.4149 | açık | — | PROTECTED | 22 May 03:55 |
| EDENUSDT | LONG 📈 | $0.12445 | açık | — | EROSION_CLOSED | 22 May 03:47 |
| ADAUSDT | LONG 📈 | $0.253 | açık | — | EROSION_CLOSED | 22 May 03:45 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $77464 | $77164 | -$0.36 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 13:27 |
| NEARUSDT | LONG 📈 | $1.77 | $1.77 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 13:13 |
| BNBUSDT | LONG 📈 | $650.12 | $650.12 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 13:13 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $77464 | $77464 | -$0.06 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 13:13 |
| ONDOUSDT | LONG 📈 | $0.4078 | $0.4078 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 12:41 |
| TONUSDT | LONG 📈 | $2.0594 | $2.0594 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 09:46 |
| NEARUSDT | LONG 📈 | $1.692 | $1.692 | -$0.05 🔴 | PROTECTED | 21 May 06:25 |
| SKYAIUSDT | LONG 📈 | $0.3282 | $0.3282 | -$0.04 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 01:23 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $77546 | $77546 | -$0.06 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 20 May 19:28 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $77173 | açık | — | EROSION_CLOSED | 20 May 16:53 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $77066 | açık | — | EROSION_CLOSED | 20 May 16:52 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $77532 | $77532 | -$0.06 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 20 May 16:37 |
| DOGEUSDT | SHORT 📉 | $0.10459 | açık | — | PROTECTED | 19 May 07:45 |
| TAOUSDT | SHORT 📉 | $258.96 | açık | — | PROTECTED | 19 May 00:34 |
| DOGEUSDT | SHORT 📉 | $0.10383 | açık | — | EROSION_CLOSED | 19 May 00:33 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $76998 | $76900 | +$0.04 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 19 May 00:13 |
| AIAUSDT | SHORT 📉 | $0.06423 | $0.059605 | +$3.48 🟢 | PROTECTED | 19 May 00:13 |
| AAVEUSDT | SHORT 📉 | $87.72 | açık | — | PROTECTED | 18 May 23:08 |
| ZECUSDT | SHORT 📉 | $523.61 | $548.74 | -$3.22 🔴 | PROTECTED | 18 May 22:03 |
| AIGENSYNUSDT | SHORT 📉 | $0.03685 | $0.037048 | -$0.27 🔴 | PROTECTED | 18 May 15:43 |
| NEARUSDT | SHORT 📉 | $1.49 | $1.523 | -$1.50 🔴 | PROTECTED | 18 May 15:35 |
| 1000SHIBUSDT | SHORT 📉 | $0.005727 | $0.0056497 | +$0.82 🟢 | PROTECTED | 18 May 14:34 |
| IRYSUSDT | SHORT 📉 | $0.04276 | $0.038763 | +$5.96 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 18 May 10:34 |
| BCHUSDT | SHORT 📉 | $411.89 | $374.56 | +$5.77 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 18 May 10:34 |
| FILUSDT | SHORT 📉 | $0.956 | $0.9335 | +$1.46 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 18 May 10:20 |
| VVVUSDT | SHORT 📉 | $14.029 | $14.8 | -$3.59 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 18 May 07:46 |
| BCHUSDT | SHORT 📉 | $411.8 | açık | — | EROSION_CLOSED | 18 May 00:06 |
| FILUSDT | SHORT 📉 | $0.957 | açık | — | EROSION_CLOSED | 17 May 22:56 |
| FILUSDT | SHORT 📉 | $0.964 | $0.964 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 17 May 20:27 |
| BCHUSDT | SHORT 📉 | $414.02 | $414.02 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 17 May 20:27 |
| UBUSDT | SHORT 📉 | $0.14249 | $0.15325 | -$3.71 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 17 May 19:59 |
| LABUSDT | SHORT 📉 | $4.7975 | $4.7495 | +$0.53 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 17 May 19:05 |
| UBUSDT | SHORT 📉 | $0.14317 | $0.14242 | +$0.22 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 17 May 17:20 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $78155 | $78556 | -$0.46 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 17 May 13:28 |
| AAVEUSDT | SHORT 📉 | $90.45 | $90.45 | -$0.04 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 17 May 03:26 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $78248 | $78248 | -$0.06 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 17 May 03:26 |
Bugünün Pozisyonları (2026-05-23)
🟢 OPGUSDT SHORT — Kapatıldı 23 May 22:27
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $0.2312 |
| Çıkış | $0.21568 (STARTUP_RECONCILE) |
| TP Hedefi | $0.20236 |
| SL Seviyesi | $0.26004 |
| Kaldıraç | 2x |
| Miktar | 181.0 |
| Net PnL | +$2.78 🟢 |
| Ücret | $0.0335 |
| Tutma | 24s 33dk |
| Çıkış Nedeni | STARTUP_RECONCILE |
🔴 HYPEUSDT SHORT — Kapatıldı 23 May 18:07
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $55.21 |
| Çıkış | $56.216 (PROTECTED) |
| TP Hedefi | $53.293 |
| SL Seviyesi | $56.975 |
| Kaldıraç | 5x |
| Miktar | 1.15 |
| Net PnL | -$1.21 🔴 |
| Ücret | $0.0508 |
| Tutma | 3s 24dk |
| Çıkış Nedeni | PROTECTED |
🔴 TRUMPUSDT SHORT — Kapatıldı 23 May 17:56
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $1.976 |
| Çıkış | $2.032 (STARTUP_RECONCILE) |
| TP Hedefi | $1.9016 |
| SL Seviyesi | $2.0504 |
| Kaldıraç | 5x |
| Miktar | 33.11 |
| Net PnL | -$1.91 🔴 |
| Ücret | $0.0523 |
| Tutma | 7s 2dk |
| Çıkış Nedeni | STARTUP_RECONCILE |
🔴 PENGUUSDT SHORT — Kapatıldı 23 May 17:56
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $0.008499 |
| Çıkış | $0.008777 (STARTUP_RECONCILE) |
| TP Hedefi | $0.008217 |
| SL Seviyesi | $0.008781 |
| Kaldıraç | 5x |
| Miktar | 7699.0 |
| Net PnL | -$2.19 🔴 |
| Ücret | $0.0523 |
| Tutma | 2s 32dk |
| Çıkış Nedeni | STARTUP_RECONCILE |
🔴 ONDOUSDT SHORT — Kapatıldı 23 May 17:35
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $0.3956 |
| Çıkış | $0.39935 (PROTECTED) |
| TP Hedefi | $0.36136 |
| SL Seviyesi | $0.42924 |
| Kaldıraç | 2x |
| Miktar | 154.0 |
| Net PnL | -$0.63 🔴 |
| Ücret | $0.0487 |
| Tutma | 18s 12dk |
| Çıkış Nedeni | PROTECTED |
🟢 AAVEUSDT SHORT — Kapatıldı 23 May 10:50
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $85.88 |
| Çıkış | $83.31 (STARTUP_RECONCILE) |
| TP Hedefi | $82.724 |
| SL Seviyesi | $87.984 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.5 |
| Net PnL | +$1.25 🟢 |
| Ücret | $0.0344 |
| Tutma | 7s 7dk |
| Çıkış Nedeni | STARTUP_RECONCILE |
🟢 XRPUSDT SHORT — Kapatıldı 23 May 10:50
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $1.3442 |
| Çıkış | $1.3229 (STARTUP_RECONCILE) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $1.3594 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 48.7 |
| Net PnL | +$0.98 🟢 |
| Ücret | $0.0524 |
| Tutma | 13s 1dk |
| Çıkış Nedeni | STARTUP_RECONCILE |
🟢 ETHUSDT SHORT — Kapatıldı 23 May 10:50
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $2077 |
| Çıkış | $2034.2 (STARTUP_RECONCILE) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $2107.6 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.031 |
| Net PnL | +$1.28 🟢 |
| Ücret | $0.0515 |
| Tutma | 10s 6dk |
| Çıkış Nedeni | STARTUP_RECONCILE |
🟢 BTCUSDT SHORT — Kapatıldı 23 May 03:37
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $76040 |
| Çıkış | $75262 (PROTECTED) |
| TP Hedefi | $74959 |
| SL Seviyesi | $76761 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.001 |
| Net PnL | +$0.72 🟢 |
| Ücret | $0.0608 |
| Tutma | 3s 4dk |
| Çıkış Nedeni | PROTECTED |
Son güncelleme: 23:54 TR