🧭 Piyasa Pusulası — 06 July 2026 23:12
🟠 Aktif Kadran: Q1 — BTC Mevsimi
BTC güçlü, stablecoin talebi düşük — seçici risk iştahı
Öneri: BTC ve dominans kazanan sektörler öne çıkar. Altcoin seçici.
Geçiş Sinyali: 🟠 Q1 Stabil: BTC Mevsimi devam ediyor
📐 Kadran Haritası
USDT.D < EMA (Stablecoin çıkıyor)
│
Q2 ALTCOİN MEVSİMİ │ Q1 BTC MEVSİMİ
Full Risk-ON │ Seçici Risk-ON
│
BTC.D<EMA ────────────────┼──────────────── BTC.D>EMA
│
Q3 KAOS/GEÇİŞ │ Q4 RİSK-OFF
Çelişkili │ Kripto'dan kaçış
│
USDT.D > EMA (Stablecoin giriyor)
◀ BURADASIN
BTC.D: %58.676 — EMA: %58.531 — 📈 EMA ÜSTܘ
USDT.D: %8.4650 — EMA: %8.5315 — 📉 EMA ALTI
⚡ Momentum Tablosu (Son 3s vs Önceki 3s)
| Gösterge | Yön | Güç | EMA Pozisyonu | Anlam |
|---|---|---|---|---|
| BTC Dominansı | ↑ +0.338% | Orta | 📈 EMA +0.25% | BTC.D ↑ = BTC güçleniyor |
| USDT Dominansı | ↓↓ -1.071% | Güçlü | 📉 EMA -0.78% | USDT.D ↑ = Stablecoin talebi artıyor |
| BTC/USDT.D Oranı | ↑↑ +1.414% | Güçlü | 📈 EMA +1.03% | ↑ = Risk-ON güçleniyor |
| Altcoin Piyasa Değeri | ↑ +0.440% | Orta | 📈 EMA +0.29% | ↑ = Altcoin büyüyor |
| ETH/BTC Oranı | ↓ -0.290% | Zayıf | ⟺ EMA -0.08% | ↑ = Altcoin/DeFi rotasyonu |
| Altcoin Pazar Payı | ↓↓ -0.638% | Orta | 📉 EMA -0.51% | ↑ = Altcoin piyasa payı alıyor |
| BTC/USDT Fiyatı | ↑↑ +1.415% | Güçlü | 📈 EMA +1.04% | ↑ = BTC değer kazanıyor |
⚖️ Tahterevalli Analizi
Sermaye akışının senkronize olup olmadığını gösterir.
✅ Uyumlu = Beklenen tahterevalli gerçekleşiyor, sinyal güvenilir
❌ Bozuk = Karışık sinyal, dikkat
| Gösterge A | Gösterge B | Senkronizasyon | Yorum |
|---|---|---|---|
| USDT.D ↓↓-1.071% | TOTAL3 ↑+0.440% | ❌ Bozuk | Stablecoin'e kaçış |
| BTC.D ↑+0.338% | R_ETHBTC ↓-0.290% | ✅ Uyumlu | BTC altcoine baskı |
| R_BTCD_USDTD ↑↑+1.414% | USDT.D ↓↓-1.071% | ✅ Uyumlu | Risk-ON güçleniyor |
| TOTAL3 ↑+0.440% | USDT.D ↓↓-1.071% | ✅ Uyumlu | Altcoin sezonu sinyali |
🕐 Son 12 Saatlik Kadran Geçmişi
| Saat | Rejim | USDT.D | TOTAL3 | Tahmini Kadran |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 🟢 LONG | ↓ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q2/Q3 |
| 22:00 | 🟢 LONG | ↓ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q2/Q3 |
| 21:00 | 🟢 LONG | ↓ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q2/Q3 |
| 20:00 | 🟢 LONG | ↓ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q2/Q3 |
| 19:00 | 🟢 LONG | ↓ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q2/Q3 |
| 18:00 | 🔴 SHORT | ↑ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q4/Q1 |
| 17:00 | 🔴 SHORT | ↑ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q4/Q1 |
| 16:00 | 🔴 SHORT | ↑ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q4/Q1 |
| 15:00 | 🔴 SHORT | ↑ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q4/Q1 |
| 14:00 | 🟢 LONG | ↑ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q4/Q1 |
| 13:00 | 🟢 LONG | ↑ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q4/Q1 |
| 12:00 | 🟢 LONG | ↑ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q4/Q1 |
| 11:00 | 🟢 LONG | ↑ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q4/Q1 |
🎬 Video Metni
Piyasa Pusulası: 🟠 BTC Mevsimi (Q1)
BTC güçlü, stablecoin talebi düşük — seçici risk iştahı.
Şu an piyasada para tahterevallisi USDT.D'den kripto'ya geçişte — BTC Dominansı %58.68 seviyesinde ve EMA'nın üstünde baskı yapıyor, USDT.D ise %8.4650 ile EMA altına indi, kripto tarafı ferahladı.
🟠 Q1 Stabil: BTC Mevsimi devam ediyor
← Ana Dashboard · Ratio Analizi →
Aktif Kadran
Q1
BTC Mevsimi
Q1
BTC
Mevsimi
BTC
Mevsimi
Q2
Altcoin
Mevsimi
Altcoin
Mevsimi
Q3
Kaos/
Geçiş
Kaos/
Geçiş
Q4
Risk-
OFF
Risk-
OFF
Momentum (3s)
BTC.D → +0.007%
USDT.D → +0.028%
BTC/Stable → -0.021%
TOTAL3 ↓ -0.051%
USDT.D → +0.028%
BTC/Stable → -0.021%
TOTAL3 ↓ -0.051%