📋 Pozisyon Arşivi — 14 Jul 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam İşlem | 15 (kapatılmış: 15) |
| Kazanan | 5 (%33) |
| Kaybeden | 10 (%67) |
| Net PnL (7g) | -$5.61 🔴 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRPUSDT | LONG 📈 | $1.1021 | $1.1139 | +$1.42 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 14 Jul 22:54 |
| SOLUSDT | SHORT 📉 | $74.59 | $75.87 | -$2.59 🔴 | SL_HIT | 14 Jul 15:30 |
| ADAUSDT | SHORT 📉 | $0.1572 | $0.1593 | -$2.06 🔴 | SL_HIT | 14 Jul 08:06 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $61954 | $62673 | -$1.54 🔴 | SL_HIT | 14 Jul 07:32 |
| ADAUSDT | SHORT 📉 | $0.1589 | $0.1567 | +$1.89 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 14 Jul 01:03 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $63738 | $64080 | -$0.79 🔴 | TSM_TRAILING_SL | 12 Jul 11:08 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64172 | $63887 | -$0.67 🔴 | PROTECTED | 12 Jul 02:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64102 | $64100 | -$0.11 🔴 | PROTECTED | 11 Jul 07:58 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64267 | $63994 | -$0.65 🔴 | TREND_GUARD_CLOSED | 11 Jul 05:26 |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $569.19 | $571.79 | -$0.76 🔴 | PROTECTED | 10 Jul 04:23 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $62226 | $63065 | -$0.89 🔴 | SL_HIT | 09 Jul 10:02 |
| DOGEUSDT | SHORT 📉 | $0.07145 | $0.0728 | -$1.58 🔴 | SL_HIT | 08 Jul 20:28 |
| ETHUSDT | SHORT 📉 | $1747.9 | $1723.5 | +$1.03 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 08 Jul 19:00 |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $569.41 | $564.62 | +$0.56 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 08 Jul 11:47 |
| DOGEUSDT | SHORT 📉 | $0.07259 | $0.07151 | +$1.12 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 08 Jul 11:47 |
Bugünün Pozisyonları (2026-07-14)
🟢 XRPUSDT LONG — Kapatıldı 14 Jul 22:54
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $1.1021 |
| Çıkış | $1.1139 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $1.114 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 130.0 |
| Net PnL | +$1.42 🟢 |
| Ücret | $0.1146 |
| Tutma | 6s 26dk |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
🔴 SOLUSDT SHORT — Kapatıldı 14 Jul 15:30
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $74.59 |
| Çıkış | $75.87 (SL_HIT) |
| TP Hedefi | $72.761 |
| SL Seviyesi | $75.826 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 1.93 |
| Net PnL | -$2.59 🔴 |
| Ücret | $0.1152 |
| Tutma | 18s 16dk |
| Çıkış Nedeni | SL_HIT |
🔴 ADAUSDT SHORT — Kapatıldı 14 Jul 08:06
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $0.1572 |
| Çıkış | $0.1593 (SL_HIT) |
| TP Hedefi | $0.15313 |
| SL Seviyesi | $0.15874 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 924.0 |
| Net PnL | -$2.06 🔴 |
| Ücret | $0.1162 |
| Tutma | 53dk 28s |
| Çıkış Nedeni | SL_HIT |
🔴 BTCUSDT SHORT — Kapatıldı 14 Jul 07:32
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $61954 |
| Çıkış | $62673 (SL_HIT) |
| TP Hedefi | $60890 |
| SL Seviyesi | $62663 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.002 |
| Net PnL | -$1.54 🔴 |
| Ücret | $0.0991 |
| Tutma | 10s 29dk |
| Çıkış Nedeni | SL_HIT |
Son güncelleme: 23:16 TR