📋 Pozisyon Arşivi — 25 May 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam İşlem | 48 (kapatılmış: 48) |
| Kazanan | 10 (%21) |
| Kaybeden | 38 (%79) |
| Net PnL (7g) | -$125.86 🔴 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | LONG 📈 | $77396 | $77239 | -$0.22 🔴 | PROTECTED | 25 May 23:45 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $76868 | $76868 | -$0.06 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 25 May 09:09 |
| HYPEUSDT | LONG 📈 | $63.225 | $61.3 | -$2.02 🔴 | EROSION_CLOSED | 25 May 06:38 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.336 | $1.3499 | -$0.73 🔴 | PROTECTED | 25 May 01:23 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $76488 | $76962 | -$0.54 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 25 May 01:11 |
| ZECUSDT | LONG 📈 | $639.45 | açık | -$64.64 🔴 | PROTECTED | 24 May 23:23 |
| TRXUSDT | LONG 📈 | $0.36223 | $0.36223 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 24 May 18:20 |
| TAOUSDT | LONG 📈 | $276.92 | açık | -$64.57 🔴 | EROSION_CLOSED | 24 May 17:18 |
| SUIUSDT | LONG 📈 | $1.0754 | $1.0754 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 24 May 17:12 |
| INUSDT | LONG 📈 | $0.08978 | $0.09048 | +$0.31 🟢 | cockpit_manual_close | 23 May 23:54 |
| OPGUSDT | SHORT 📉 | $0.2312 | $0.21568 | +$2.78 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 23 May 22:27 |
| HYPEUSDT | SHORT 📉 | $55.21 | $56.216 | -$1.21 🔴 | PROTECTED | 23 May 18:07 |
| TRUMPUSDT | SHORT 📉 | $1.976 | $2.032 | -$1.91 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 23 May 17:56 |
| PENGUUSDT | SHORT 📉 | $0.008499 | $0.008777 | -$2.19 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 23 May 17:56 |
| ONDOUSDT | SHORT 📉 | $0.3956 | $0.39935 | -$0.63 🔴 | PROTECTED | 23 May 17:35 |
| AAVEUSDT | SHORT 📉 | $85.88 | $83.31 | +$1.25 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 23 May 10:50 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.3442 | $1.3229 | +$0.98 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 23 May 10:50 |
| ETHUSDT | SHORT 📉 | $2077 | $2034.2 | +$1.28 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 23 May 10:50 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $76040 | $75262 | +$0.72 🟢 | PROTECTED | 23 May 03:37 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $76347 | $75645 | +$0.64 🟢 | PROTECTED | 22 May 22:41 |
| EDENUSDT | LONG 📈 | $0.14323 | $0.15913 | +$2.73 🟢 | EROSION_GRACE_CLOSE_ | 22 May 18:22 |
| BNBUSDT | LONG 📈 | $660.46 | $659.24 | -$0.16 🔴 | EROSION_CLOSE_NOW_pn | 22 May 18:07 |
| TAOUSDT | LONG 📈 | $288.22 | $288.22 | -$0.05 🔴 | PROTECTED | 22 May 17:20 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $77705 | $77705 | -$0.06 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 22 May 17:18 |
| BSBUSDT | LONG 📈 | $0.94825 | $0.94825 | -$0.03 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 22 May 16:10 |
| SUIUSDT | LONG 📈 | $1.1125 | $1.1125 | -$0.05 🔴 | PROTECTED | 22 May 11:40 |
| WLDUSDT | LONG 📈 | $0.2727 | $0.2727 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 22 May 10:26 |
| SOLUSDT | LONG 📈 | $87.57 | açık | — | EROSION_CLOSED | 22 May 04:04 |
| ONDOUSDT | LONG 📈 | $0.4149 | açık | — | PROTECTED | 22 May 03:55 |
| EDENUSDT | LONG 📈 | $0.12445 | açık | — | EROSION_CLOSED | 22 May 03:47 |
| ADAUSDT | LONG 📈 | $0.253 | açık | — | EROSION_CLOSED | 22 May 03:45 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $77464 | $77164 | -$0.36 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 13:27 |
| NEARUSDT | LONG 📈 | $1.77 | $1.77 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 13:13 |
| BNBUSDT | LONG 📈 | $650.12 | $650.12 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 13:13 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $77464 | $77464 | -$0.06 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 13:13 |
| ONDOUSDT | LONG 📈 | $0.4078 | $0.4078 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 12:41 |
| TONUSDT | LONG 📈 | $2.0594 | $2.0594 | -$0.05 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 09:46 |
| NEARUSDT | LONG 📈 | $1.692 | $1.692 | -$0.05 🔴 | PROTECTED | 21 May 06:25 |
| SKYAIUSDT | LONG 📈 | $0.3282 | $0.3282 | -$0.04 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 21 May 01:23 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $77546 | $77546 | -$0.06 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 20 May 19:28 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $77173 | açık | — | EROSION_CLOSED | 20 May 16:53 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $77066 | açık | — | EROSION_CLOSED | 20 May 16:52 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $77532 | $77532 | -$0.06 🔴 | STARTUP_RECONCILE | 20 May 16:37 |
| DOGEUSDT | SHORT 📉 | $0.10459 | açık | — | PROTECTED | 19 May 07:45 |
| TAOUSDT | SHORT 📉 | $258.96 | açık | — | PROTECTED | 19 May 00:34 |
| DOGEUSDT | SHORT 📉 | $0.10383 | açık | — | EROSION_CLOSED | 19 May 00:33 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $76998 | $76900 | +$0.04 🟢 | STARTUP_RECONCILE | 19 May 00:13 |
| AIAUSDT | SHORT 📉 | $0.06423 | $0.059605 | +$3.48 🟢 | PROTECTED | 19 May 00:13 |
Bugünün Pozisyonları (2026-05-25)
🔴 BTCUSDT LONG — Kapatıldı 25 May 23:45
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $77396 |
| Çıkış | $77239 (PROTECTED) |
| TP Hedefi | $78167 |
| SL Seviyesi | $76707 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.001 |
| Net PnL | -$0.22 🔴 |
| Ücret | $0.0619 |
| Tutma | 13s 37dk |
| Çıkış Nedeni | PROTECTED |
🔴 BTCUSDT LONG — Kapatıldı 25 May 09:09
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $76868 |
| Çıkış | $76868 (STARTUP_RECONCILE) |
| TP Hedefi | $78043 |
| SL Seviyesi | $76084 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.001 |
| Net PnL | -$0.06 🔴 |
| Ücret | $0.0615 |
| Tutma | 7s 52dk |
| Çıkış Nedeni | STARTUP_RECONCILE |
🔴 HYPEUSDT LONG — Kapatıldı 25 May 06:38
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $63.225 |
| Çıkış | $61.3 (EROSION_CLOSED) |
| TP Hedefi | $66.161 |
| SL Seviyesi | $60.669 |
| Kaldıraç | 5x |
| Miktar | 1.02 |
| Net PnL | -$2.02 🔴 |
| Ücret | $0.0516 |
| Tutma | 4s 0dk |
| Çıkış Nedeni | EROSION_CLOSED |
Son güncelleme: 23:54 TR