📋 Pozisyon Arşivi — 28 Jun 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
| Toplam İşlem | 86 (kapatılmış: 86) |
| Kazanan | 10 (%12) |
| Kaybeden | 76 (%88) |
| Net PnL (7g) | +$6.62 🟢 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $59526 | $60047 | -$0.57 🔴 | PROTECTED | 27 Jun 03:17 |
| NEARUSDT | SHORT 📉 | $1.804 | $1.8091 | -$0.22 🔴 | TSM_TRAILING_SL | 26 Jun 19:00 |
| ETHUSDT | SHORT 📉 | $1544.9 | $1568.7 | -$1.00 🔴 | TSM_TRAILING_SL | 26 Jun 18:25 |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $558.75 | açık | — | cockpit_manual_close | 26 Jun 10:34 |
| NEARUSDT | SHORT 📉 | $1.862 | açık | — | cockpit_manual_close | 26 Jun 10:34 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $58950 | $60379 | -$1.48 🔴 | PROTECTED | 26 Jun 09:44 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $60921 | $58808 | +$2.07 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 25 Jun 17:02 |
| SOLUSDT | SHORT 📉 | $67.73 | $65.449 | +$1.98 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 25 Jun 17:01 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.0732 | $1.0323 | +$2.27 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 25 Jun 17:00 |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $568.02 | $563.89 | +$0.37 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 24 Jun 23:50 |
| NEARUSDT | SHORT 📉 | $2.004 | $1.9119 | +$2.71 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 24 Jun 19:51 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.0789 | $1.0632 | +$0.84 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 24 Jun 19:10 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.0795 | $1.0803 | -$0.09 🔴 | PROTECTED | 24 Jun 17:30 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.0801 | $1.0811 | -$0.10 🔴 | PROTECTED | 24 Jun 16:51 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.0909 | $1.0807 | +$0.52 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 24 Jun 16:26 |
| ADAUSDT | SHORT 📉 | $0.1518 | $0.14678 | +$1.96 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 24 Jun 16:22 |
| LINKUSDT | SHORT 📉 | $7.581 | $7.654 | -$0.64 🔴 | PROTECTED | 24 Jun 14:49 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.0995 | $1.0872 | +$0.63 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 24 Jun 14:37 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $63997 | $62607 | +$1.34 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 23 Jun 09:21 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64538 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 21:39 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64578 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 21:34 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64591 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 21:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64647 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 21:24 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64654 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 21:19 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64650 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 21:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64648 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 21:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64600 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 20:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64620 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 20:19 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64640 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 20:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64624 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 20:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64675 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 20:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64708 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 19:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64626 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 19:34 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64662 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 19:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64730 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 19:24 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64694 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 19:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64636 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 19:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64714 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 19:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64754 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64820 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $65010 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:48 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $65036 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $65019 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:39 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $65004 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:33 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64980 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64932 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:23 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64974 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:19 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $65029 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $65001 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 18:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64195 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 09:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64136 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 09:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64178 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 09:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64169 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64196 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:49 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64238 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64204 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:39 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64220 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64208 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:24 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64206 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:19 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64232 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64065 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:05 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64068 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 08:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64063 | $64063 | -$0.05 🔴 | PROTECTED | 22 Jun 08:02 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64072 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 06:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64110 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 06:49 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64160 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 06:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64190 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 06:38 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64279 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 06:34 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64227 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 06:29 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64250 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 06:24 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64018 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 06:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64240 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 05:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64260 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 05:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64408 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 05:49 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64489 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 05:44 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64525 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 05:34 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64490 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 05:24 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64506 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 05:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64530 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 05:09 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64508 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 05:04 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64570 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 04:59 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64563 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 04:54 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64516 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 04:43 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64522 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 04:34 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $64642 | açık | -$0.05 🔴 | SL_PLACEMENT_FAIL | 22 Jun 04:29 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $63700 | $64209 | -$0.56 🔴 | SL_HIT | 22 Jun 04:23 |
Bugünün Pozisyonları (2026-06-28)
Bugün henüz pozisyon yok.
Son güncelleme: 23:09 TR