📋 Pozisyon Arşivi — 15 Aug 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam İşlem | 7 (kapatılmış: 7) |
| Kazanan | 2 (%29) |
| Kaybeden | 5 (%71) |
| Net PnL (7g) | -$3.08 🔴 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSDT | SHORT 📉 | $0.179 | $0.18 | -$0.90 🔴 | TREND_GUARD_CLOSED | 15 Aug 04:35 |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $605.35 | $608.81 | -$0.91 🔴 | TREND_GUARD_CLOSED | 15 Aug 04:35 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $62745 | $63188 | -$0.99 🔴 | PROTECTED | 14 Aug 19:37 |
| ETHUSDT | LONG 📈 | $1924.9 | $1931.6 | +$0.38 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 10 Aug 01:18 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $65114 | $65427 | +$0.52 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 10 Aug 01:14 |
| BTCUSDT | LONG 📈 | $65191 | $65080 | -$0.33 🔴 | SL_HIT | 09 Aug 23:10 |
| ETHUSDT | LONG 📈 | $1922.6 | $1912.3 | -$0.87 🔴 | SL_HIT | 09 Aug 06:08 |
Bugünün Pozisyonları (2026-08-15)
🔴 ADAUSDT SHORT — Kapatıldı 15 Aug 04:35
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $0.179 |
| Çıkış | $0.18 (TREND_GUARD_CLOSED) |
| TP Hedefi | $0.17458 |
| SL Seviyesi | $0.18178 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 787.0 |
| Net PnL | -$0.90 🔴 |
| Ücret | $0.1127 |
| Tutma | 6s 12dk |
| Çıkış Nedeni | TREND_GUARD_CLOSED |
🔴 BNBUSDT SHORT — Kapatıldı 15 Aug 04:35
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $605.35 |
| Çıkış | $608.81 (TREND_GUARD_CLOSED) |
| TP Hedefi | $599.41 |
| SL Seviyesi | $609.31 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.23 |
| Net PnL | -$0.91 🔴 |
| Ücret | $0.1114 |
| Tutma | 12s 47dk |
| Çıkış Nedeni | TREND_GUARD_CLOSED |
Son güncelleme: 23:29 TR