📋 Pozisyon Arşivi — 21 Aug 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
| Toplam İşlem | 4 (kapatılmış: 4) |
| Kazanan | 2 (%50) |
| Kaybeden | 2 (%50) |
| Net PnL (7g) | +$2.67 🟢 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
| NEARUSDT | LONG 📈 | $1.889 | $1.904 | +$1.00 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 21 Aug 18:48 |
| ADAUSDT | LONG 📈 | $0.1839 | $0.1886 | +$3.47 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 20 Aug 12:54 |
| ADAUSDT | SHORT 📉 | $0.179 | $0.18 | -$0.90 🔴 | TREND_GUARD_CLOSED | 15 Aug 04:35 |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $605.35 | $608.81 | -$0.91 🔴 | TREND_GUARD_CLOSED | 15 Aug 04:35 |
Bugünün Pozisyonları (2026-08-21)
🟢 NEARUSDT LONG — Kapatıldı 21 Aug 18:48
| Alan | Değer |
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $1.889 |
| Çıkış | $1.904 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $1.9032 |
| Kaldıraç | 5x |
| Miktar | 74.0 |
| Net PnL | +$1.00 🟢 |
| Ücret | $0.1118 |
| Tutma | 1s 41dk |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
Son güncelleme: 23:31 TR