📋 Pozisyon Arşivi — 03 Sep 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
| Toplam İşlem | 6 (kapatılmış: 6) |
| Kazanan | 1 (%17) |
| Kaybeden | 5 (%83) |
| Net PnL (7g) | -$11.07 🔴 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $684.03 | $690.77 | -$1.38 🔴 | SL_HIT | 03 Sep 04:28 |
| SOLUSDT | SHORT 📉 | $101.63 | $103.78 | -$2.97 🔴 | SL_HIT | 31 Aug 13:53 |
| DOGEUSDT | SHORT 📉 | $0.08474 | $0.08546 | -$1.28 🔴 | TREND_GUARD_CLOSED | 29 Aug 17:53 |
| AAVEUSDT | SHORT 📉 | $121.29 | $124.77 | -$3.93 🔴 | SL_HIT | 29 Aug 17:51 |
| ADAUSDT | LONG 📈 | $0.2151 | $0.2094 | -$3.74 🔴 | SL_HIT | 28 Aug 05:51 |
| DOGEUSDT | LONG 📈 | $0.08801 | $0.08951 | +$2.24 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 28 Aug 04:38 |
Bugünün Pozisyonları (2026-09-03)
🔴 BNBUSDT SHORT — Kapatıldı 03 Sep 04:28
| Alan | Değer |
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $684.03 |
| Çıkış | $690.77 (SL_HIT) |
| TP Hedefi | $673.26 |
| SL Seviyesi | $690.56 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.19 |
| Net PnL | -$1.38 🔴 |
| Ücret | $0.1040 |
| Tutma | 24s 56dk |
| Çıkış Nedeni | SL_HIT |
Son güncelleme: 23:36 TR