📋 Pozisyon Arşivi — 20 Aug 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam İşlem | 4 (kapatılmış: 4) |
| Kazanan | 1 (%25) |
| Kaybeden | 3 (%75) |
| Net PnL (7g) | +$0.68 🟢 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSDT | LONG 📈 | $0.1839 | $0.1886 | +$3.47 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 20 Aug 12:54 |
| ADAUSDT | SHORT 📉 | $0.179 | $0.18 | -$0.90 🔴 | TREND_GUARD_CLOSED | 15 Aug 04:35 |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $605.35 | $608.81 | -$0.91 🔴 | TREND_GUARD_CLOSED | 15 Aug 04:35 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $62745 | $63188 | -$0.99 🔴 | PROTECTED | 14 Aug 19:37 |
Bugünün Pozisyonları (2026-08-20)
🟢 ADAUSDT LONG — Kapatıldı 20 Aug 12:54
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $0.1839 |
| Çıkış | $0.1886 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $0.18884 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 763.0 |
| Net PnL | +$3.47 🟢 |
| Ücret | $0.1123 |
| Tutma | 1s 52dk |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
Son güncelleme: 23:31 TR