📈 Haftalık Performans — 2026-W34 (17 Ağustos–23 Ağustos 2026)
Özet
| Metrik | Bu Hafta | Önceki Hafta |
| Toplam İşlem | 2 | 3 |
| Kazanan | 2 (%100) | 0 (%0) |
| Kaybeden | 0 (%0) | 3 (%100) |
| Net PnL | +$4.47 | $-2.79 |
| Ort. Kazanç | +$2.24 | — |
| Ort. Kayıp | $0.00 | — |
| En İyi İşlem | +$3.47 | — |
| En Kötü İşlem | +$1.00 | — |
| Bakiye | — | — |
Rejim Dağılımı (Bu Hafta)
| Rejim | Süre (dk) | Oran |
| WAIT | 5290 | %54 |
| LONG | 3802 | %39 |
| SHORT | 648 | %7 |
Sembol Performansı
| Sembol | Yön | İşlem | Toplam PnL | Ort. PnL | Kazanma |
| ADAUSDT | LONG | 1 | +$3.47 | +$3.47 | %100 |
| NEARUSDT | LONG | 1 | +$1.00 | +$1.00 | %100 |
Son güncelleme: 23:32 TR · ← Ana Dashboard