📋 Pozisyon Arşivi — 31 Aug 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
| Toplam İşlem | 14 (kapatılmış: 14) |
| Kazanan | 3 (%21) |
| Kaybeden | 11 (%79) |
| Net PnL (7g) | -$21.52 🔴 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
| SOLUSDT | SHORT 📉 | $101.63 | $103.78 | -$2.97 🔴 | SL_HIT | 31 Aug 13:53 |
| DOGEUSDT | SHORT 📉 | $0.08474 | $0.08546 | -$1.28 🔴 | TREND_GUARD_CLOSED | 29 Aug 17:53 |
| AAVEUSDT | SHORT 📉 | $121.29 | $124.77 | -$3.93 🔴 | SL_HIT | 29 Aug 17:51 |
| ADAUSDT | LONG 📈 | $0.2151 | $0.2094 | -$3.74 🔴 | SL_HIT | 28 Aug 05:51 |
| DOGEUSDT | LONG 📈 | $0.08801 | $0.08951 | +$2.24 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 28 Aug 04:38 |
| SOLUSDT | LONG 📈 | $101.89 | $104.46 | +$3.33 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 27 Aug 12:55 |
| LINKUSDT | LONG 📈 | $11.694 | $11.806 | +$1.20 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 27 Aug 12:06 |
| SOLUSDT | LONG 📈 | $101.58 | $101.06 | -$0.81 🔴 | TREND_GUARD_CLOSED | 27 Aug 08:37 |
| NEARUSDT | LONG 📈 | $1.891 | $1.849 | -$3.13 🔴 | TREND_GUARD_CLOSED | 27 Aug 08:37 |
| NEARUSDT | SHORT 📉 | $1.827 | $1.881 | -$4.22 🔴 | TSM_TRAILING_SL | 27 Aug 01:03 |
| BTCUSDT | SHORT 📉 | $77808 | $78770 | -$1.02 🔴 | SL_HIT | 27 Aug 00:14 |
| ETHUSDT | SHORT 📉 | $2450 | $2491.8 | -$2.50 🔴 | PROTECTED | 27 Aug 00:13 |
| SOLUSDT | LONG 📈 | $101.66 | $99.91 | -$2.55 🔴 | SL_HIT | 25 Aug 10:51 |
| BNBUSDT | LONG 📈 | $716.38 | $705.7 | -$2.14 🔴 | SL_HIT | 25 Aug 10:49 |
Bugünün Pozisyonları (2026-08-31)
🔴 SOLUSDT SHORT — Kapatıldı 31 Aug 13:53
| Alan | Değer |
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $101.63 |
| Çıkış | $103.78 (SL_HIT) |
| TP Hedefi | $98.082 |
| SL Seviyesi | $103.78 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 1.33 |
| Net PnL | -$2.97 🔴 |
| Ücret | $0.1081 |
| Tutma | 7s 30dk |
| Çıkış Nedeni | SL_HIT |
Son güncelleme: 23:35 TR