📋 Pozisyon Arşivi — 04 Sep 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
| Toplam İşlem | 5 (kapatılmış: 5) |
| Kazanan | 0 (%0) |
| Kaybeden | 5 (%100) |
| Net PnL (7g) | -$11.96 🔴 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
| DOGEUSDT | LONG 📈 | $0.08752 | $0.08603 | -$2.39 🔴 | PROTECTED | 04 Sep 15:30 |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $684.03 | $690.77 | -$1.38 🔴 | SL_HIT | 03 Sep 04:28 |
| SOLUSDT | SHORT 📉 | $101.63 | $103.78 | -$2.97 🔴 | SL_HIT | 31 Aug 13:53 |
| DOGEUSDT | SHORT 📉 | $0.08474 | $0.08546 | -$1.28 🔴 | TREND_GUARD_CLOSED | 29 Aug 17:53 |
| AAVEUSDT | SHORT 📉 | $121.29 | $124.77 | -$3.93 🔴 | SL_HIT | 29 Aug 17:51 |
Bugünün Pozisyonları (2026-09-04)
🔴 DOGEUSDT LONG — Kapatıldı 04 Sep 15:30
| Alan | Değer |
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $0.08752 |
| Çıkış | $0.08603 (PROTECTED) |
| TP Hedefi | $0.090831 |
| SL Seviyesi | $0.085546 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 1534.0 |
| Net PnL | -$2.39 🔴 |
| Ücret | $0.1074 |
| Tutma | 13s 8dk |
| Çıkış Nedeni | PROTECTED |
Son güncelleme: 23:37 TR