📋 Pozisyon Arşivi — 09 Sep 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
| Toplam İşlem | 7 (kapatılmış: 7) |
| Kazanan | 5 (%71) |
| Kaybeden | 2 (%29) |
| Net PnL (7g) | +$11.57 🟢 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
| ADAUSDT | LONG 📈 | $0.2195 | $0.2241 | +$2.77 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 07 Sep 03:54 |
| DOGEUSDT | LONG 📈 | $0.08787 | $0.09299 | +$7.72 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 05 Sep 21:03 |
| LINKUSDT | LONG 📈 | $11.885 | $12.136 | +$2.73 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 05 Sep 20:27 |
| BNBUSDT | LONG 📈 | $755.03 | $761.9 | +$1.07 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 05 Sep 16:50 |
| BNBUSDT | LONG 📈 | $745.67 | $752.51 | +$1.06 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 05 Sep 14:18 |
| DOGEUSDT | LONG 📈 | $0.08752 | $0.08603 | -$2.39 🔴 | PROTECTED | 04 Sep 15:30 |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $684.03 | $690.77 | -$1.38 🔴 | SL_HIT | 03 Sep 04:28 |
Bugünün Pozisyonları (2026-09-09)
Bugün henüz pozisyon yok.
Son güncelleme: 23:39 TR