πΌ Trade GΓΌnlΓΌΔΓΌ β 14 October 2026
BugΓΌn 116 sinyal ΓΌretildi Β· 0 pozisyon aktif/gΓΌncellendi
π‘ BugΓΌnkΓΌ Sinyaller (116)
| Saat | Sembol | Durum | Hedef GiriΕ | KaldΔ±raΓ§ | Neden |
| 20:52 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 2414.03 | 10x | RISK_OFF |
| 20:52 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 80.908 | 10x | RISK_OFF |
| 20:52 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.08152 | 10x | RISK_OFF |
| 20:52 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 103.91 | 10x | RISK_OFF |
| 20:52 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1135.18 | 10x | RISK_OFF |
| 20:52 | π΄ XRPUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1.3209 | 10x | RISK_OFF |
| 20:52 | π΄ BNBUSDT | REJECTED | 728.65 | 10x | RISK_OFF |
| 20:52 | π΄ TAOUSDT | REJECTED | 268.86 | 10x | RISK_OFF |
| 20:52 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 2414.03 | 10x | RISK_OFF |
| 20:52 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 12.375 | 10x | RISK_OFF |
| 20:52 | π΄ AVAXUSDT | REJECTED | 9.895 | 5x | RISK_OFF |
| 20:52 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 4.8 | 5x | RISK_OFF |
| 20:47 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 2422.97 | 10x | RISK_OFF |
| 20:47 | π΄ TAOUSDT | REJECTED | 269.64 | 10x | RISK_OFF |
| 20:47 | π΄ AVAXUSDT | REJECTED | 9.94 | 5x | RISK_OFF |
| 20:47 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 4.805 | 5x | RISK_OFF |
| 20:47 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 12.416 | 10x | RISK_OFF |
| 20:47 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 104.05 | 10x | RISK_OFF |
| 20:47 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1137.03 | 10x | RISK_OFF |
| 20:47 | π΄ XRPUSDT | REJECTED | 1.3235 | 10x | RISK_OFF |
| 20:47 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 2422.97 | 10x | RISK_OFF |
| 20:47 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.08185 | 10x | RISK_OFF |
| 20:47 | π΄ BNBUSDT | REJECTED | 729.56 | 10x | RISK_OFF |
| 20:42 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 2419.71 | 10x | RISK_OFF |
| 20:42 | π΄ XRPUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1.3215 | 10x | RISK_OFF |
| 20:42 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1133.97 | 10x | RISK_OFF |
| 20:42 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 2419.71 | 10x | RISK_OFF |
| 20:42 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 81.066 | 10x | RISK_OFF |
| 20:42 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.08164 | 10x | RISK_OFF |
| 20:42 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 103.81 | 10x | RISK_OFF |
| 20:42 | π΄ NEARUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 4.778 | 5x | RISK_OFF |
| 20:42 | π΄ LINKUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 12.395 | 10x | RISK_OFF |
| 20:42 | π΄ TAOUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 268.76 | 10x | RISK_OFF |
| 20:42 | π΄ BNBUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 729.05 | 10x | RISK_OFF |
| 20:42 | π΄ AVAXUSDT | REJECTED | 9.911 | 5x | RISK_OFF |
| 20:37 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 2426.64 | 10x | RISK_OFF |
| 20:37 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 104.06 | 10x | RISK_OFF |
| 20:37 | π΄ BNBUSDT | REJECTED | 729.86 | 10x | RISK_OFF |
| 20:37 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1137.83 | 10x | RISK_OFF |
| 20:37 | π΄ TAOUSDT | REJECTED | 269.56 | 10x | RISK_OFF |
| 20:37 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 12.393 | 10x | RISK_OFF |
| 20:37 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 2426.64 | 10x | RISK_OFF |
| 20:37 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 4.781 | 5x | RISK_OFF |
| 20:37 | π΄ AVAXUSDT | REJECTED | 9.916 | 5x | RISK_OFF |
| 20:37 | π΄ XRPUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1.3241 | 10x | RISK_OFF |
| 20:37 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.08203 | 10x | RISK_OFF |
| 20:32 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 2423.42 | 10x | RISK_OFF |
| 20:32 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 12.406 | 10x | RISK_OFF |
| 20:32 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1143.98 | 10x | RISK_OFF |
| 20:32 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 2423.42 | 10x | RISK_OFF |
| 20:32 | π΄ XRPUSDT | REJECTED | 1.3235 | 10x | RISK_OFF |
| 20:32 | π΄ AVAXUSDT | REJECTED | 9.916 | 5x | RISK_OFF |
| 20:32 | π΄ BNBUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 729.81 | 10x | RISK_OFF |
| 20:32 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 104.06 | 10x | RISK_OFF |
| 20:32 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 4.8 | 5x | RISK_OFF |
| 20:32 | π΄ TAOUSDT | REJECTED | 269.44 | 10x | RISK_OFF |
| 20:32 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.08198 | 10x | RISK_OFF |
| 20:27 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 2429.02 | 10x | RISK_OFF |
| 20:27 | π΄ XRPUSDT | REJECTED | 1.326 | 10x | RISK_OFF |
| 20:27 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 104.33 | 10x | RISK_OFF |
| 20:27 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1151.28 | 10x | RISK_OFF |
| 20:27 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 2429.02 | 10x | RISK_OFF |
| 20:27 | π΄ AVAXUSDT | REJECTED | 9.927 | 5x | RISK_OFF |
| 20:27 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 4.822 | 5x | RISK_OFF |
| 20:27 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 12.421 | 10x | RISK_OFF |
| 20:27 | π΄ TAOUSDT | REJECTED | 270.6 | 10x | RISK_OFF |
| 20:27 | π΄ BNBUSDT | REJECTED | 730.21 | 10x | RISK_OFF |
| 20:27 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.08211 | 10x | RISK_OFF |
| 20:22 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 2431.68 | 10x | RISK_OFF |
| 20:22 | π΄ TAOUSDT | REJECTED | 271.04 | 10x | RISK_OFF |
| 20:22 | π΄ BNBUSDT | REJECTED | 730.45 | 10x | RISK_OFF |
| 20:22 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 12.442 | 10x | RISK_OFF |
| 20:22 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.08216 | 10x | RISK_OFF |
| 20:22 | π΄ XRPUSDT | REJECTED | 1.327 | 10x | RISK_OFF |
| 20:22 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1153.15 | 10x | RISK_OFF |
| 20:22 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 104.37 | 10x | RISK_OFF |
| 20:22 | π΄ AVAXUSDT | REJECTED | 9.934 | 5x | RISK_OFF |
| 20:22 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 4.832 | 5x | RISK_OFF |
| 20:22 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 2431.68 | 10x | RISK_OFF |
| 20:17 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 2430.04 | 10x | RISK_OFF |
| 20:17 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 12.416 | 10x | RISK_OFF |
| 20:17 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 4.818 | 5x | RISK_OFF |
| 20:17 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 2430.04 | 10x | RISK_OFF |
| 20:17 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1151.98 | 10x | RISK_OFF |
| 20:17 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 104.16 | 10x | RISK_OFF |
| 20:17 | π΄ XRPUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1.3262 | 10x | RISK_OFF |
| 20:17 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.08206 | 10x | RISK_OFF |
| 20:17 | π΄ BNBUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 730.16 | 10x | RISK_OFF |
| 20:17 | π΄ TAOUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 270.31 | 10x | RISK_OFF |
| 20:17 | π΄ AVAXUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 9.897 | 5x | RISK_OFF |
| 20:12 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 2432.24 | 10x | RISK_OFF |
| 20:12 | π΄ LINKUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 12.43 | 10x | RISK_OFF |
| 20:12 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 2432.24 | 10x | RISK_OFF |
| 20:12 | π΄ NEARUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 4.818 | 5x | RISK_OFF |
| 20:12 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1156.54 | 10x | RISK_OFF |
| 20:12 | π΄ AVAXUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 9.908 | 5x | RISK_OFF |
| 20:12 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 104.32 | 10x | RISK_OFF |
| 20:12 | π΄ TAOUSDT | REJECTED | 271.05 | 10x | RISK_OFF |
| 20:12 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.08217 | 10x | RISK_OFF |
| 20:12 | π΄ BNBUSDT | REJECTED | 730.19 | 10x | RISK_OFF |
| 20:12 | π΄ XRPUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1.329 | 10x | RISK_OFF |
| 20:07 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 2430.62 | 10x | RISK_OFF |
| 20:07 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 2430.62 | 10x | RISK_OFF |
| 20:07 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 4.797 | 5x | RISK_OFF |
| 20:07 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1151.1 | 10x | RISK_OFF |
| 20:07 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 12.4 | 10x | RISK_OFF |
| 20:07 | π΄ AVAXUSDT | REJECTED | 9.873 | 5x | RISK_OFF |
| 20:07 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 104.15 | 10x | RISK_OFF |
| 20:07 | π΄ TAOUSDT | REJECTED | 270.22 | 10x | RISK_OFF |
| 20:07 | π΄ BNBUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 729.68 | 10x | RISK_OFF |
| 20:07 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.08204 | 10x | RISK_OFF |
| 20:07 | π΄ XRPUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1.3241 | 10x | RISK_OFF |
| 20:02 | π΄ TAOUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 270.93 | 10x | RISK_OFF |
| 19:57 | π΄ TAOUSDT | REJECTED | 269.97 | 10x | RISK_OFF |
| 19:52 | π΄ TAOUSDT | REJECTED | 269.38 | 10x | RISK_OFF |
| 17:57 | π΄ | CANDIDATE | None | Nonex | RISK_OFF |
π BugΓΌnkΓΌ Pozisyonlar
| Sembol | Durum | GiriΕ | PnL |
| β | BugΓΌn pozisyon yok | | |
Toplam PnL: 0.00 USDT
π Notlar
_Manuel not eklemek iΓ§in buraya yaz_
β Ana Dashboard Β· Rejim GΓΌnlΓΌΔΓΌ