🧭 Piyasa Pusulası — 21 October 2026 23:56
🟠 Aktif Kadran: Q1 — BTC Mevsimi
BTC güçlü, stablecoin talebi düşük — seçici risk iştahı
Öneri: BTC ve dominans kazanan sektörler öne çıkar. Altcoin seçici.
Geçiş Sinyali: 🟠 Q1 Stabil: BTC Mevsimi devam ediyor
📐 Kadran Haritası
USDT.D < EMA (Stablecoin çıkıyor)
│
Q2 ALTCOİN MEVSİMİ │ Q1 BTC MEVSİMİ
Full Risk-ON │ Seçici Risk-ON
│
BTC.D<EMA ────────────────┼──────────────── BTC.D>EMA
│
Q3 KAOS/GEÇİŞ │ Q4 RİSK-OFF
Çelişkili │ Kripto'dan kaçış
│
USDT.D > EMA (Stablecoin giriyor)
◀ BURADASIN
BTC.D: %60.733 — EMA: %60.645 — 📈 EMA ÜSTܘ
USDT.D: %6.5309 — EMA: %6.5907 — 📉 EMA ALTI
⚡ Momentum Tablosu (Son 3s vs Önceki 3s)
| Gösterge | Yön | Güç | EMA Pozisyonu | Anlam |
|---|---|---|---|---|
| BTC Dominansı | → -0.004% | Flat | 📈 EMA 0.14% | BTC.D ↑ = BTC güçleniyor |
| USDT Dominansı | → +0.003% | Flat | 📉 EMA +-0.91% | USDT.D ↑ = Stablecoin talebi artıyor |
| BTC/USDT.D Oranı | → -0.006% | Flat | 📈 EMA 1.30% | ↑ = Risk-ON güçleniyor |
| Altcoin Piyasa Değeri | ↑ +0.148% | Zayıf | 📈 EMA +0.67% | ↑ = Altcoin büyüyor |
| ETH/BTC Oranı | ↓ -0.354% | Orta | 📉 EMA -0.34% | ↑ = Altcoin/DeFi rotasyonu |
| Altcoin Pazar Payı | ↑ +0.143% | Zayıf | 📉 EMA +-0.23% | ↑ = Altcoin piyasa payı alıyor |
| BTC/USDT Fiyatı | → +0.003% | Flat | 📈 EMA +1.05% | ↑ = BTC değer kazanıyor |
⚖️ Tahterevalli Analizi
Sermaye akışının senkronize olup olmadığını gösterir.
✅ Uyumlu = Beklenen tahterevalli gerçekleşiyor, sinyal güvenilir
❌ Bozuk = Karışık sinyal, dikkat
| Gösterge A | Gösterge B | Senkronizasyon | Yorum |
|---|---|---|---|
| USDT.D →+0.003% | TOTAL3 ↑+0.148% | ❌ Bozuk | Stablecoin'e kaçış |
| BTC.D →-0.004% | R_ETHBTC ↓-0.354% | ❌ Bozuk | BTC altcoine baskı |
| R_BTCD_USDTD →-0.006% | USDT.D →+0.003% | ❌ Bozuk | Risk-ON güçleniyor |
| TOTAL3 ↑+0.148% | USDT.D →+0.003% | ❌ Bozuk | Altcoin sezonu sinyali |
🕐 Son 12 Saatlik Kadran Geçmişi
| Saat | Rejim | USDT.D | TOTAL3 | Tahmini Kadran |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 🟢 LONG | ↓ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q2/Q3 |
| 22:00 | 🟢 LONG | ↓ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q2/Q3 |
| 21:00 | 🟡 WAIT | ↓ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q2/Q3 |
| 20:00 | 🟢 LONG | ↓ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q2/Q3 |
| 19:00 | 🟡 WAIT | ↓ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q2/Q3 |
| 18:00 | 🟢 LONG | ↓ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q2/Q3 |
| 17:00 | 🟢 LONG | ↓ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q2/Q3 |
| 16:00 | 🟢 LONG | ↓ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q2/Q3 |
| 15:00 | 🟢 LONG | ↓ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q2/Q3 |
| 14:00 | 🟢 LONG | ↓ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q2/Q3 |
| 13:00 | 🟢 LONG | ↓ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q2/Q3 |
| 12:00 | 🟢 LONG | ↓ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q2/Q3 |
| 11:00 | 🟢 LONG | ↓ USDT.D | ↑ TOTAL3 | Q2/Q3 |
🎬 Video Metni
Piyasa Pusulası: 🟠 BTC Mevsimi (Q1)
BTC güçlü, stablecoin talebi düşük — seçici risk iştahı.
Şu an piyasada para tahterevallisi USDT.D'den kripto'ya geçişte — BTC Dominansı %60.73 seviyesinde ve EMA'nın üstünde baskı yapıyor, USDT.D ise %6.5309 ile EMA altına indi, kripto tarafı ferahladı.
🟠 Q1 Stabil: BTC Mevsimi devam ediyor
← Ana Dashboard · Ratio Analizi →
Aktif Kadran
Q1
BTC Mevsimi
Q1
BTC
Mevsimi
BTC
Mevsimi
Q2
Altcoin
Mevsimi
Altcoin
Mevsimi
Q3
Kaos/
Geçiş
Kaos/
Geçiş
Q4
Risk-
OFF
Risk-
OFF
Momentum (3s)
BTC.D ↑ +0.072%
USDT.D ↓ -0.356%
BTC/Stable ↑ +0.429%
TOTAL3 ↑ +0.247%
USDT.D ↓ -0.356%
BTC/Stable ↑ +0.429%
TOTAL3 ↑ +0.247%