📋 Pozisyon Arşivi — 30 Oct 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam İşlem | 1 (kapatılmış: 1) |
| Kazanan | 0 (%0) |
| Kaybeden | 1 (%100) |
| Net PnL (7g) | -$2.93 🔴 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDOUSDT | SHORT 📉 | $0.3883 | $0.4054 | -$2.93 🔴 | TSM_TRAILING_SL | 30 Oct 23:00 |
Bugünün Pozisyonları (2026-10-30)
🔴 ONDOUSDT SHORT — Kapatıldı 30 Oct 23:00
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $0.3883 |
| Çıkış | $0.4054 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $0.40544 |
| Kaldıraç | 5x |
| Miktar | 168.5 |
| Net PnL | -$2.93 🔴 |
| Ücret | $0.0523 |
| Tutma | 11s 58dk |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
Son güncelleme: 23:03 TR