📈 Haftalık Performans — 2026-W44 (26 Ekim–1 Kasım 2026)
Özet
| Metrik | Bu Hafta | Önceki Hafta |
| Toplam İşlem | 2 | 0 |
| Kazanan | 0 (%0) | 0 (%0) |
| Kaybeden | 2 (%100) | 0 (%0) |
| Net PnL | $-4.32 | $0.00 |
| Ort. Kazanç | $0.00 | — |
| Ort. Kayıp | $-2.16 | — |
| En İyi İşlem | $-1.39 | — |
| En Kötü İşlem | $-2.93 | — |
| Bakiye | — | — |
Rejim Dağılımı (Bu Hafta)
| Rejim | Süre (dk) | Oran |
| SHORT | 7040 | %74 |
| LONG | 2378 | %25 |
| WAIT | 155 | %2 |
Sembol Performansı
| Sembol | Yön | İşlem | Toplam PnL | Ort. PnL | Kazanma |
| BNBUSDT | SHORT | 1 | $-1.39 | $-1.39 | %0 |
| ONDOUSDT | SHORT | 1 | $-2.93 | $-2.93 | %0 |
Son güncelleme: 23:07 TR · ← Ana Dashboard