📋 Pozisyon Arşivi — 01 Nov 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
| Toplam İşlem | 2 (kapatılmış: 2) |
| Kazanan | 0 (%0) |
| Kaybeden | 2 (%100) |
| Net PnL (7g) | -$4.32 🔴 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $699.83 | $714.7 | -$1.39 🔴 | TSM_TRAILING_SL | 01 Nov 11:50 |
| ONDOUSDT | SHORT 📉 | $0.3883 | $0.4054 | -$2.93 🔴 | TSM_TRAILING_SL | 30 Oct 23:00 |
Bugünün Pozisyonları (2026-11-01)
🔴 BNBUSDT SHORT — Kapatıldı 01 Nov 11:50
| Alan | Değer |
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $699.83 |
| Çıkış | $714.7 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $714.44 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.09 |
| Net PnL | -$1.39 🔴 |
| Ücret | $0.0504 |
| Tutma | 36s 2dk |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
Son güncelleme: 23:07 TR