📋 Pozisyon Arşivi — 21 Sep 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam İşlem | 8 (kapatılmış: 8) |
| Kazanan | 7 (%88) |
| Kaybeden | 1 (%12) |
| Net PnL (7g) | +$18.47 🟢 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGEUSDT | LONG 📈 | $0.09254 | $0.09669 | +$6.27 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 21 Sep 18:06 |
| ETHUSDT | LONG 📈 | $2663.4 | $2728.6 | +$3.34 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 21 Sep 12:51 |
| BNBUSDT | LONG 📈 | $773.06 | $779.86 | +$1.11 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 21 Sep 04:51 |
| LINKUSDT | LONG 📈 | $12.343 | $12.49 | +$1.56 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 21 Sep 01:45 |
| XRPUSDT | LONG 📈 | $1.322 | $1.3598 | +$3.88 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 18 Sep 16:55 |
| AAVEUSDT | LONG 📈 | $126.86 | $130.37 | +$3.41 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 18 Sep 05:21 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.2677 | $1.3028 | -$3.97 🔴 | SL_HIT | 16 Sep 22:45 |
| LINKUSDT | SHORT 📉 | $10.98 | $10.744 | +$2.87 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 16 Sep 11:56 |
Bugünün Pozisyonları (2026-09-21)
🟢 DOGEUSDT LONG — Kapatıldı 21 Sep 18:06
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $0.09254 |
| Çıkış | $0.09669 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $0.096627 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 1539.0 |
| Net PnL | +$6.27 🟢 |
| Ücret | $0.1139 |
| Tutma | 4s 28dk |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
🟢 ETHUSDT LONG — Kapatıldı 21 Sep 12:51
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $2663.4 |
| Çıkış | $2728.6 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $2729.1 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.053 |
| Net PnL | +$3.34 🟢 |
| Ücret | $0.1129 |
| Tutma | 6s 32dk |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
🟢 BNBUSDT LONG — Kapatıldı 21 Sep 04:51
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | LONG 📈 |
| Giriş | $773.06 |
| Çıkış | $779.86 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $780.01 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.18 |
| Net PnL | +$1.11 🟢 |
| Ücret | $0.1113 |
| Tutma | 2s 17dk |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
Son güncelleme: 23:44 TR