📈 Haftalık Performans — 2026-W40 (28 Eylül–4 Ekim 2026)
Özet
| Metrik | Bu Hafta | Önceki Hafta |
| Toplam İşlem | 2 | 11 |
| Kazanan | 0 (%0) | 7 (%64) |
| Kaybeden | 2 (%100) | 4 (%36) |
| Net PnL | $-4.72 | +$13.63 |
| Ort. Kazanç | $0.00 | — |
| Ort. Kayıp | $-2.36 | — |
| En İyi İşlem | $-1.84 | — |
| En Kötü İşlem | $-2.87 | — |
| Bakiye | — | — |
Rejim Dağılımı (Bu Hafta)
| Rejim | Süre (dk) | Oran |
| SHORT | 2735 | %47 |
| WAIT | 2093 | %36 |
| LONG | 993 | %17 |
Sembol Performansı
| Sembol | Yön | İşlem | Toplam PnL | Ort. PnL | Kazanma |
| DOGEUSDT | SHORT | 2 | $-4.72 | $-2.36 | %0 |
Son güncelleme: 23:49 TR · ← Ana Dashboard