📋 Pozisyon Arşivi — 08 Oct 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Toplam İşlem | 8 (kapatılmış: 8) |
| Kazanan | 7 (%88) |
| Kaybeden | 1 (%12) |
| Net PnL (7g) | +$13.45 🟢 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $769.27 | $760.75 | +$1.42 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 08 Oct 16:13 |
| ADAUSDT | SHORT 📉 | $0.2516 | $0.2482 | +$1.85 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 08 Oct 16:13 |
| SOLUSDT | SHORT 📉 | $116.35 | $115.28 | +$1.21 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 08 Oct 07:25 |
| XRPUSDT | SHORT 📉 | $1.4401 | $1.4239 | +$1.51 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 07 Oct 21:05 |
| LINKUSDT | SHORT 📉 | $13.728 | $13.355 | +$3.78 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 07 Oct 15:34 |
| XRPUSDT | LONG 📈 | $1.5108 | $1.4932 | -$1.79 🔴 | SL_HIT | 05 Oct 18:33 |
| NEARUSDT | LONG 📈 | $4.931 | $5.113 | +$4.99 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 05 Oct 11:25 |
| ETHUSDT | LONG 📈 | $2719 | $2730.5 | +$0.49 🟢 | TSM_TRAILING_SL | 05 Oct 05:57 |
Bugünün Pozisyonları (2026-10-08)
🟢 BNBUSDT SHORT — Kapatıldı 08 Oct 16:13
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $769.27 |
| Çıkış | $760.75 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $760.58 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.18 |
| Net PnL | +$1.42 🟢 |
| Ücret | $0.1108 |
| Tutma | 5s 10dk |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
🟢 ADAUSDT SHORT — Kapatıldı 08 Oct 16:13
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $0.2516 |
| Çıkış | $0.2482 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $0.24829 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 578.0 |
| Net PnL | +$1.85 🟢 |
| Ücret | $0.1163 |
| Tutma | 5s 10dk |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
🟢 SOLUSDT SHORT — Kapatıldı 08 Oct 07:25
| Alan | Değer |
|---|---|
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $116.35 |
| Çıkış | $115.28 (TSM_TRAILING_SL) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $115.27 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 1.24 |
| Net PnL | +$1.21 🟢 |
| Ücret | $0.1154 |
| Tutma | 9s 32dk |
| Çıkış Nedeni | TSM_TRAILING_SL |
Son güncelleme: 23:51 TR