πΌ Trade GΓΌnlΓΌΔΓΌ β 19 November 2026
BugΓΌn 125 sinyal ΓΌretildi Β· 0 pozisyon aktif/gΓΌncellendi
π‘ BugΓΌnkΓΌ Sinyaller (125)
| Saat | Sembol | Durum | Hedef GiriΕ | KaldΔ±raΓ§ | Neden |
| 03:47 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.05873 | 10x | RISK_OFF |
| 03:47 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 63025.4 | 10x | RISK_OFF |
| 03:47 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.05873 | 10x | RISK_OFF |
| 03:42 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.05863 | 10x | RISK_OFF |
| 03:42 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62945.5 | 10x | RISK_OFF |
| 03:42 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.05863 | 10x | RISK_OFF |
| 03:37 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.05873 | 10x | RISK_OFF |
| 03:37 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 63026.7 | 10x | RISK_OFF |
| 03:37 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.05873 | 10x | RISK_OFF |
| 03:32 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.05864 | 10x | RISK_OFF |
| 03:32 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62943.8 | 10x | RISK_OFF |
| 03:32 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.05864 | 10x | RISK_OFF |
| 03:27 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1774.81 | 10x | RISK_OFF |
| 03:27 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62793.8 | 10x | RISK_OFF |
| 03:27 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1774.81 | 10x | RISK_OFF |
| 03:27 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.05846 | 10x | RISK_OFF |
| 03:22 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62575 | 10x | RISK_OFF |
| 03:22 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.05841 | 10x | RISK_OFF |
| 03:22 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62575 | 10x | RISK_OFF |
| 03:22 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1768.44 | 10x | RISK_OFF |
| 03:17 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62381.7 | 10x | RISK_OFF |
| 03:17 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1764.35 | 10x | RISK_OFF |
| 03:17 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.05813 | 10x | RISK_OFF |
| 03:17 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62381.7 | 10x | RISK_OFF |
| 03:12 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62440.9 | 10x | RISK_OFF |
| 03:12 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.0582 | 10x | RISK_OFF |
| 03:12 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62440.9 | 10x | RISK_OFF |
| 03:12 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1763.63 | 10x | RISK_OFF |
| 03:07 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62542.8 | 10x | RISK_OFF |
| 03:07 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1767.37 | 10x | RISK_OFF |
| 03:07 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.05833 | 10x | RISK_OFF |
| 03:07 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62542.8 | 10x | RISK_OFF |
| 03:02 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 62549 | 10x | RISK_OFF |
| 03:02 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 62549 | 10x | RISK_OFF |
| 03:02 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1768.16 | 10x | RISK_OFF |
| 03:02 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.05835 | 10x | RISK_OFF |
| 02:57 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1772.8 | 10x | RISK_OFF |
| 02:57 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62656.2 | 10x | RISK_OFF |
| 02:57 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1772.8 | 10x | RISK_OFF |
| 02:52 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62598.9 | 10x | RISK_OFF |
| 02:52 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1769.18 | 10x | RISK_OFF |
| 02:52 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62598.9 | 10x | RISK_OFF |
| 02:47 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62635 | 10x | RISK_OFF |
| 02:47 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62635 | 10x | RISK_OFF |
| 02:47 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1770.15 | 10x | RISK_OFF |
| 02:42 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62617.5 | 10x | RISK_OFF |
| 02:42 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62617.5 | 10x | RISK_OFF |
| 02:42 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1770.06 | 10x | RISK_OFF |
| 02:37 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1771.66 | 10x | RISK_OFF |
| 02:37 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1771.66 | 10x | RISK_OFF |
| 02:37 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62678.1 | 10x | RISK_OFF |
| 02:32 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1771.57 | 10x | RISK_OFF |
| 02:32 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62656 | 10x | RISK_OFF |
| 02:32 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1771.57 | 10x | RISK_OFF |
| 02:22 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1774.15 | 10x | RISK_OFF |
| 02:22 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62789.1 | 10x | RISK_OFF |
| 02:22 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1774.15 | 10x | RISK_OFF |
| 02:17 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1776.19 | 10x | RISK_OFF |
| 02:17 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1776.19 | 10x | RISK_OFF |
| 02:17 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62827.4 | 10x | RISK_OFF |
| 02:12 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1772.22 | 10x | RISK_OFF |
| 02:12 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62702.4 | 10x | RISK_OFF |
| 02:12 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1772.22 | 10x | RISK_OFF |
| 02:07 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1775.13 | 10x | RISK_OFF |
| 02:07 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1775.13 | 10x | RISK_OFF |
| 02:07 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62746.7 | 10x | RISK_OFF |
| 02:02 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1775.32 | 10x | RISK_OFF |
| 02:02 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1775.32 | 10x | RISK_OFF |
| 02:02 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62738.7 | 10x | RISK_OFF |
| 01:57 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1775.37 | 10x | RISK_OFF |
| 01:57 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62717.4 | 10x | RISK_OFF |
| 01:57 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1775.37 | 10x | RISK_OFF |
| 01:52 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1775.85 | 10x | RISK_OFF |
| 01:52 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1775.85 | 10x | RISK_OFF |
| 01:52 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62688.1 | 10x | RISK_OFF |
| 01:42 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1773.38 | 10x | RISK_OFF |
| 01:42 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62611.5 | 10x | RISK_OFF |
| 01:42 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1773.38 | 10x | RISK_OFF |
| 01:37 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62400.2 | 10x | RISK_OFF |
| 01:37 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62400.2 | 10x | RISK_OFF |
| 01:37 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1765.37 | 10x | RISK_OFF |
| 01:32 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1773.68 | 10x | RISK_OFF |
| 01:32 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62603.8 | 10x | RISK_OFF |
| 01:32 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1773.68 | 10x | RISK_OFF |
| 01:27 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1777.37 | 10x | RISK_OFF |
| 01:27 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62760.5 | 10x | RISK_OFF |
| 01:27 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1777.37 | 10x | RISK_OFF |
| 01:22 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1778.32 | 10x | RISK_OFF |
| 01:22 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62844.5 | 10x | RISK_OFF |
| 01:22 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1778.32 | 10x | RISK_OFF |
| 01:17 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62974.4 | 10x | RISK_OFF |
| 01:17 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62974.4 | 10x | RISK_OFF |
| 01:07 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 63224.8 | 10x | RISK_OFF |
| 01:07 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 63224.8 | 10x | RISK_OFF |
| 01:02 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 63188.9 | 10x | RISK_OFF |
| 01:02 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 63188.9 | 10x | RISK_OFF |
| 00:56 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 63226 | 10x | RISK_OFF |
| 00:56 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 63226 | 10x | RISK_OFF |
| 00:52 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 63180 | 10x | RISK_OFF |
| 00:52 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 63180 | 10x | RISK_OFF |
| 00:42 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 63072.9 | 10x | RISK_OFF |
| 00:42 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 63072.9 | 10x | RISK_OFF |
| 00:37 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 63015.1 | 10x | RISK_OFF |
| 00:37 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 63015.1 | 10x | RISK_OFF |
| 00:32 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1776.06 | 10x | RISK_OFF |
| 00:32 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62788.6 | 10x | RISK_OFF |
| 00:32 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1776.06 | 10x | RISK_OFF |
| 00:27 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1773.31 | 10x | RISK_OFF |
| 00:27 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62759.4 | 10x | RISK_OFF |
| 00:27 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1773.31 | 10x | RISK_OFF |
| 00:22 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62650 | 10x | RISK_OFF |
| 00:22 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1769.94 | 10x | RISK_OFF |
| 00:22 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62650 | 10x | RISK_OFF |
| 00:17 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62790 | 10x | RISK_OFF |
| 00:17 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1771.05 | 10x | RISK_OFF |
| 00:17 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62790 | 10x | RISK_OFF |
| 00:12 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62709.8 | 10x | RISK_OFF |
| 00:12 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1769.68 | 10x | RISK_OFF |
| 00:12 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62709.8 | 10x | RISK_OFF |
| 00:07 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1773.33 | 10x | RISK_OFF |
| 00:07 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62854.1 | 10x | RISK_OFF |
| 00:07 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1773.33 | 10x | RISK_OFF |
| 00:02 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1775.69 | 10x | RISK_OFF |
| 00:02 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 62974.1 | 10x | RISK_OFF |
| 00:02 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1775.69 | 10x | RISK_OFF |
π BugΓΌnkΓΌ Pozisyonlar
| Sembol | Durum | GiriΕ | PnL |
| β | BugΓΌn pozisyon yok | | |
Toplam PnL: 0.00 USDT
π Notlar
_Manuel not eklemek iΓ§in buraya yaz_
β Ana Dashboard Β· Rejim GΓΌnlΓΌΔΓΌ