πΌ Trade GΓΌnlΓΌΔΓΌ β 07 November 2026
BugΓΌn 300 sinyal ΓΌretildi Β· 0 pozisyon aktif/gΓΌncellendi
π‘ BugΓΌnkΓΌ Sinyaller (300)
| Saat | Sembol | Durum | Hedef GiriΕ | KaldΔ±raΓ§ | Neden |
| 20:12 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 77.439 | 10x | RISK_OFF |
| 20:12 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 75751 | 5x | RISK_OFF |
| 20:12 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1814 | 10x | RISK_OFF |
| 20:12 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 77.439 | 10x | RISK_OFF |
| 20:12 | π΄ WLDUSDT | REJECTED | 0.334 | 10x | RISK_OFF |
| 20:07 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.442 | 10x | RISK_OFF |
| 20:07 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.442 | 10x | RISK_OFF |
| 20:07 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75752.5 | 5x | RISK_OFF |
| 20:07 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1813 | 10x | RISK_OFF |
| 20:07 | π΄ WLDUSDT | REJECTED | 0.3333 | 10x | RISK_OFF |
| 20:02 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.439 | 10x | RISK_OFF |
| 20:02 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75768.5 | 5x | RISK_OFF |
| 20:02 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1811 | 10x | RISK_OFF |
| 20:02 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.439 | 10x | RISK_OFF |
| 19:58 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1265.52 | 10x | RISK_OFF |
| 19:58 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75759.9 | 5x | RISK_OFF |
| 19:58 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1812 | 10x | RISK_OFF |
| 19:58 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.472 | 10x | RISK_OFF |
| 19:58 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1265.52 | 10x | RISK_OFF |
| 19:54 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1264.38 | 10x | RISK_OFF |
| 19:54 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75735.6 | 5x | RISK_OFF |
| 19:54 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1264.38 | 10x | RISK_OFF |
| 19:54 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.181 | 10x | RISK_OFF |
| 19:54 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.382 | 10x | RISK_OFF |
| 19:49 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1267.01 | 10x | RISK_OFF |
| 19:49 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.435 | 10x | RISK_OFF |
| 19:49 | π΄ ADAUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.1811 | 10x | RISK_OFF |
| 19:49 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1267.01 | 10x | RISK_OFF |
| 19:49 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75722.9 | 5x | RISK_OFF |
| 19:42 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1261.97 | 10x | RISK_OFF |
| 19:42 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1261.97 | 10x | RISK_OFF |
| 19:42 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.497 | 10x | RISK_OFF |
| 19:42 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1809 | 10x | RISK_OFF |
| 19:42 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75721 | 5x | RISK_OFF |
| 19:37 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1264.45 | 10x | RISK_OFF |
| 19:37 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.606 | 10x | RISK_OFF |
| 19:37 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1813 | 10x | RISK_OFF |
| 19:37 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75746.7 | 5x | RISK_OFF |
| 19:37 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1264.45 | 10x | RISK_OFF |
| 19:32 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1266.64 | 10x | RISK_OFF |
| 19:32 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1266.64 | 10x | RISK_OFF |
| 19:32 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.697 | 10x | RISK_OFF |
| 19:32 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1815 | 10x | RISK_OFF |
| 19:32 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75766.2 | 5x | RISK_OFF |
| 19:27 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1266.35 | 10x | RISK_OFF |
| 19:27 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.699 | 10x | RISK_OFF |
| 19:27 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1266.35 | 10x | RISK_OFF |
| 19:27 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1817 | 10x | RISK_OFF |
| 19:27 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75762.1 | 5x | RISK_OFF |
| 19:22 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1266.5 | 10x | RISK_OFF |
| 19:22 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1815 | 10x | RISK_OFF |
| 19:22 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1266.5 | 10x | RISK_OFF |
| 19:22 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.732 | 10x | RISK_OFF |
| 19:22 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75773.9 | 5x | RISK_OFF |
| 19:17 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1265.88 | 10x | RISK_OFF |
| 19:17 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1265.88 | 10x | RISK_OFF |
| 19:17 | π΄ ADAUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.1814 | 10x | RISK_OFF |
| 19:17 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 77.697 | 10x | RISK_OFF |
| 19:17 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75762.1 | 5x | RISK_OFF |
| 19:12 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1264.75 | 10x | RISK_OFF |
| 19:12 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1814 | 10x | RISK_OFF |
| 19:12 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1264.75 | 10x | RISK_OFF |
| 19:12 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.662 | 10x | RISK_OFF |
| 19:12 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75765.8 | 5x | RISK_OFF |
| 19:08 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1266.83 | 10x | RISK_OFF |
| 19:08 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1266.83 | 10x | RISK_OFF |
| 19:08 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.655 | 10x | RISK_OFF |
| 19:08 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1818 | 10x | RISK_OFF |
| 19:08 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75782.2 | 5x | RISK_OFF |
| 19:02 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1268.71 | 10x | RISK_OFF |
| 19:02 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.75 | 10x | RISK_OFF |
| 19:02 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1268.71 | 10x | RISK_OFF |
| 19:02 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.69 | 10x | RISK_OFF |
| 19:02 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1821 | 10x | RISK_OFF |
| 19:02 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75765.5 | 5x | RISK_OFF |
| 18:58 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1270.35 | 10x | RISK_OFF |
| 18:58 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.846 | 10x | RISK_OFF |
| 18:58 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1822 | 10x | RISK_OFF |
| 18:58 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 75795.4 | 5x | RISK_OFF |
| 18:58 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 89.77 | 10x | RISK_OFF |
| 18:58 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1270.35 | 10x | RISK_OFF |
| 18:47 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1270.14 | 10x | RISK_OFF |
| 18:47 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.62 | 10x | RISK_OFF |
| 18:47 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.734 | 10x | RISK_OFF |
| 18:47 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.182 | 10x | RISK_OFF |
| 18:47 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75801.9 | 5x | RISK_OFF |
| 18:47 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1270.14 | 10x | RISK_OFF |
| 18:42 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1268.75 | 10x | RISK_OFF |
| 18:42 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1268.75 | 10x | RISK_OFF |
| 18:42 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.56 | 10x | RISK_OFF |
| 18:42 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.731 | 10x | RISK_OFF |
| 18:42 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1821 | 10x | RISK_OFF |
| 18:42 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75791.9 | 5x | RISK_OFF |
| 18:37 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1270.64 | 10x | RISK_OFF |
| 18:37 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1270.64 | 10x | RISK_OFF |
| 18:37 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.65 | 10x | RISK_OFF |
| 18:37 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.773 | 10x | RISK_OFF |
| 18:37 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1821 | 10x | RISK_OFF |
| 18:37 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75799.9 | 5x | RISK_OFF |
| 18:32 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1268.8 | 10x | RISK_OFF |
| 18:32 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1268.8 | 10x | RISK_OFF |
| 18:32 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.71 | 10x | RISK_OFF |
| 18:32 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.697 | 10x | RISK_OFF |
| 18:32 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1821 | 10x | RISK_OFF |
| 18:32 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75778 | 5x | RISK_OFF |
| 18:27 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1270.24 | 10x | RISK_OFF |
| 18:27 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1270.24 | 10x | RISK_OFF |
| 18:27 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.79 | 10x | RISK_OFF |
| 18:27 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.782 | 10x | RISK_OFF |
| 18:27 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.182 | 10x | RISK_OFF |
| 18:27 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75800 | 5x | RISK_OFF |
| 18:22 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.89 | 10x | RISK_OFF |
| 18:22 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.89 | 10x | RISK_OFF |
| 18:22 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1269.16 | 10x | RISK_OFF |
| 18:22 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.786 | 10x | RISK_OFF |
| 18:22 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1821 | 10x | RISK_OFF |
| 18:22 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75850.1 | 5x | RISK_OFF |
| 18:17 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.89 | 10x | RISK_OFF |
| 18:17 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1822 | 10x | RISK_OFF |
| 18:17 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1271.2 | 10x | RISK_OFF |
| 18:17 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75860 | 7x | RISK_OFF |
| 18:17 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.89 | 10x | RISK_OFF |
| 18:17 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.79 | 10x | RISK_OFF |
| 18:12 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 89.83 | 10x | RISK_OFF |
| 18:12 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.681 | 10x | RISK_OFF |
| 18:12 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1265.05 | 10x | RISK_OFF |
| 18:12 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.663 | 10x | RISK_OFF |
| 18:12 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1821 | 10x | RISK_OFF |
| 18:12 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75838 | 5x | RISK_OFF |
| 18:12 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 89.83 | 10x | RISK_OFF |
| 18:07 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1263.82 | 10x | RISK_OFF |
| 18:07 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.614 | 10x | RISK_OFF |
| 18:07 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1263.82 | 10x | RISK_OFF |
| 18:07 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.76 | 10x | RISK_OFF |
| 18:07 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.663 | 10x | RISK_OFF |
| 18:07 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.182 | 10x | RISK_OFF |
| 18:07 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75811.9 | 5x | RISK_OFF |
| 18:02 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 75808.6 | 10x | RISK_OFF |
| 18:02 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 75808.6 | 10x | RISK_OFF |
| 18:02 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.659 | 10x | RISK_OFF |
| 18:02 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1817 | 10x | RISK_OFF |
| 18:02 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1264.17 | 10x | RISK_OFF |
| 18:02 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.73 | 10x | RISK_OFF |
| 17:57 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75819.9 | 10x | RISK_OFF |
| 17:57 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1264.35 | 10x | RISK_OFF |
| 17:57 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.74 | 10x | RISK_OFF |
| 17:57 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75819.9 | 10x | RISK_OFF |
| 17:57 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1818 | 10x | RISK_OFF |
| 17:52 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75818.1 | 10x | RISK_OFF |
| 17:52 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.73 | 10x | RISK_OFF |
| 17:52 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75818.1 | 10x | RISK_OFF |
| 17:52 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1261.06 | 10x | RISK_OFF |
| 17:52 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1819 | 10x | RISK_OFF |
| 17:47 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75824 | 10x | RISK_OFF |
| 17:47 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75824 | 10x | RISK_OFF |
| 17:47 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1819 | 10x | RISK_OFF |
| 17:47 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.74 | 10x | RISK_OFF |
| 17:47 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1263.81 | 10x | RISK_OFF |
| 17:42 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75834.1 | 10x | RISK_OFF |
| 17:42 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1819 | 10x | RISK_OFF |
| 17:42 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1263.78 | 10x | RISK_OFF |
| 17:42 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75834.1 | 10x | RISK_OFF |
| 17:42 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.75 | 10x | RISK_OFF |
| 17:37 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75785.7 | 10x | RISK_OFF |
| 17:37 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1263.39 | 10x | RISK_OFF |
| 17:37 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.69 | 10x | RISK_OFF |
| 17:37 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1821 | 10x | RISK_OFF |
| 17:37 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75785.7 | 10x | RISK_OFF |
| 17:32 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75771.1 | 10x | RISK_OFF |
| 17:32 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75771.1 | 10x | RISK_OFF |
| 17:32 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1261.49 | 10x | RISK_OFF |
| 17:32 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.67 | 10x | RISK_OFF |
| 17:32 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.182 | 10x | RISK_OFF |
| 17:27 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75755.8 | 10x | RISK_OFF |
| 17:27 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75755.8 | 10x | RISK_OFF |
| 17:27 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1261.7 | 10x | RISK_OFF |
| 17:27 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.61 | 10x | RISK_OFF |
| 17:27 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1819 | 10x | RISK_OFF |
| 17:22 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 75760.4 | 10x | RISK_OFF |
| 17:22 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1260.74 | 10x | RISK_OFF |
| 17:22 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 75760.4 | 10x | RISK_OFF |
| 17:22 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.6 | 10x | RISK_OFF |
| 17:22 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.182 | 10x | RISK_OFF |
| 17:17 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75774.1 | 10x | RISK_OFF |
| 17:17 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75774.1 | 10x | RISK_OFF |
| 17:17 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1262.58 | 10x | RISK_OFF |
| 17:17 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.61 | 10x | RISK_OFF |
| 17:17 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1821 | 10x | RISK_OFF |
| 17:07 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75756.6 | 10x | RISK_OFF |
| 17:07 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1264.28 | 10x | RISK_OFF |
| 17:07 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75756.6 | 10x | RISK_OFF |
| 17:07 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.62 | 10x | RISK_OFF |
| 17:07 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1823 | 10x | RISK_OFF |
| 17:02 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75772.1 | 10x | RISK_OFF |
| 17:02 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75772.1 | 10x | RISK_OFF |
| 17:02 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1263.53 | 10x | RISK_OFF |
| 17:02 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1822 | 10x | RISK_OFF |
| 16:57 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75740 | 10x | RISK_OFF |
| 16:57 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75740 | 10x | RISK_OFF |
| 16:57 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1262.76 | 10x | RISK_OFF |
| 16:57 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.354 | 10x | RISK_OFF |
| 16:57 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1819 | 10x | RISK_OFF |
| 16:52 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75688.6 | 10x | RISK_OFF |
| 16:52 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1815 | 10x | RISK_OFF |
| 16:52 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.32 | 10x | RISK_OFF |
| 16:52 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75688.6 | 10x | RISK_OFF |
| 16:52 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1262.66 | 10x | RISK_OFF |
| 16:47 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75728.1 | 10x | RISK_OFF |
| 16:47 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1263.18 | 10x | RISK_OFF |
| 16:47 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75728.1 | 10x | RISK_OFF |
| 16:47 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.372 | 10x | RISK_OFF |
| 16:47 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1816 | 10x | RISK_OFF |
| 16:42 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75734 | 10x | RISK_OFF |
| 16:42 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75734 | 10x | RISK_OFF |
| 16:42 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1264.61 | 10x | RISK_OFF |
| 16:42 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.405 | 10x | RISK_OFF |
| 16:42 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1816 | 10x | RISK_OFF |
| 16:37 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75733 | 10x | RISK_OFF |
| 16:37 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75733 | 10x | RISK_OFF |
| 16:37 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1265.3 | 10x | RISK_OFF |
| 16:37 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.454 | 10x | RISK_OFF |
| 16:37 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1819 | 10x | RISK_OFF |
| 16:32 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75738 | 10x | RISK_OFF |
| 16:32 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.531 | 10x | RISK_OFF |
| 16:32 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.182 | 10x | RISK_OFF |
| 16:32 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75738 | 10x | RISK_OFF |
| 16:32 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1262.87 | 10x | RISK_OFF |
| 16:27 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75751.9 | 10x | RISK_OFF |
| 16:27 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75751.9 | 10x | RISK_OFF |
| 16:27 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1261.66 | 10x | RISK_OFF |
| 16:27 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.493 | 10x | RISK_OFF |
| 16:27 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1818 | 10x | RISK_OFF |
| 16:22 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 75746.4 | 10x | RISK_OFF |
| 16:22 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1816 | 10x | RISK_OFF |
| 16:22 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 77.447 | 10x | RISK_OFF |
| 16:22 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1263.99 | 10x | RISK_OFF |
| 16:22 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 75746.4 | 10x | RISK_OFF |
| 16:17 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 75750 | 10x | RISK_OFF |
| 16:17 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1264.55 | 10x | RISK_OFF |
| 16:17 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 75750 | 10x | RISK_OFF |
| 16:17 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.313 | 10x | RISK_OFF |
| 16:17 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1816 | 10x | RISK_OFF |
| 16:12 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75729.3 | 10x | RISK_OFF |
| 16:12 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1818 | 10x | RISK_OFF |
| 16:12 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1261.73 | 10x | RISK_OFF |
| 16:12 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75729.3 | 10x | RISK_OFF |
| 16:12 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.454 | 10x | RISK_OFF |
| 16:07 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75726.3 | 10x | RISK_OFF |
| 16:07 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 77.573 | 10x | RISK_OFF |
| 16:07 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1818 | 10x | RISK_OFF |
| 16:07 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1262.33 | 10x | RISK_OFF |
| 16:07 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75726.3 | 10x | RISK_OFF |
| 16:01 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75709.8 | 10x | RISK_OFF |
| 16:01 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1258.51 | 10x | RISK_OFF |
| 16:01 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1815 | 10x | RISK_OFF |
| 16:01 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 75709.8 | 10x | RISK_OFF |
| 16:01 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 89.51 | 10x | RISK_OFF |
| 15:57 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1255.62 | 10x | RISK_OFF |
| 15:57 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1255.62 | 10x | RISK_OFF |
| 15:57 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.07155 | 10x | RISK_OFF |
| 15:47 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1250.25 | 10x | RISK_OFF |
| 15:47 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1250.25 | 10x | RISK_OFF |
| 15:47 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.07148 | 10x | RISK_OFF |
| 15:42 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1255.6 | 10x | RISK_OFF |
| 15:42 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.07166 | 10x | RISK_OFF |
| 15:42 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1255.6 | 10x | RISK_OFF |
| 15:36 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1255.17 | 10x | RISK_OFF |
| 15:36 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.0716 | 10x | RISK_OFF |
| 15:36 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1255.17 | 10x | RISK_OFF |
| 15:32 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1256.21 | 10x | RISK_OFF |
| 15:32 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.07168 | 10x | RISK_OFF |
| 15:32 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1256.21 | 10x | RISK_OFF |
| 15:26 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1259.43 | 10x | RISK_OFF |
| 15:26 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1259.43 | 10x | RISK_OFF |
| 15:26 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.07169 | 10x | RISK_OFF |
| 15:22 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1261.08 | 10x | RISK_OFF |
| 15:22 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1261.08 | 10x | RISK_OFF |
| 15:22 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.07168 | 10x | RISK_OFF |
| 15:17 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1262.84 | 10x | RISK_OFF |
| 15:17 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1262.84 | 10x | RISK_OFF |
| 15:17 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.07167 | 10x | RISK_OFF |
| 15:12 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1262.99 | 10x | RISK_OFF |
| 15:12 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.07159 | 10x | RISK_OFF |
| 15:12 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1262.99 | 10x | RISK_OFF |
| 15:07 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1267.31 | 10x | RISK_OFF |
| 15:07 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1267.31 | 10x | RISK_OFF |
| 14:21 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1274.49 | 10x | RISK_OFF |
| 14:21 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1274.49 | 10x | RISK_OFF |
| 14:12 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1275.11 | 10x | RISK_OFF |
| 14:12 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 1275.11 | 10x | RISK_OFF |
| 12:57 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.699 | 10x | RISK_OFF |
| 12:57 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.699 | 10x | RISK_OFF |
| 12:52 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.689 | 10x | RISK_OFF |
| 12:52 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.689 | 10x | RISK_OFF |
| 12:47 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.692 | 10x | RISK_OFF |
| 12:47 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.692 | 10x | RISK_OFF |
| 12:42 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.698 | 10x | RISK_OFF |
| 12:42 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.698 | 10x | RISK_OFF |
| 12:37 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.7 | 10x | RISK_OFF |
| 12:37 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.7 | 10x | RISK_OFF |
π BugΓΌnkΓΌ Pozisyonlar
| Sembol | Durum | GiriΕ | PnL |
| β | BugΓΌn pozisyon yok | | |
Toplam PnL: 0.00 USDT
π Notlar
_Manuel not eklemek iΓ§in buraya yaz_
β Ana Dashboard Β· Rejim GΓΌnlΓΌΔΓΌ