📈 Haftalık Performans — 2026-W45 (2 Kasım–8 Kasım 2026)
Özet
| Metrik | Bu Hafta | Önceki Hafta |
| Toplam İşlem | 2 | 2 |
| Kazanan | 1 (%50) | 0 (%0) |
| Kaybeden | 1 (%50) | 2 (%100) |
| Net PnL | $-0.28 | $-4.32 |
| Ort. Kazanç | +$0.97 | — |
| Ort. Kayıp | $-1.25 | — |
| En İyi İşlem | +$0.97 | — |
| En Kötü İşlem | $-1.25 | — |
| Bakiye | — | — |
Rejim Dağılımı (Bu Hafta)
| Rejim | Süre (dk) | Oran |
| SHORT | 7646 | %78 |
| LONG | 1987 | %20 |
| WAIT | 214 | %2 |
Sembol Performansı
| Sembol | Yön | İşlem | Toplam PnL | Ort. PnL | Kazanma |
| SOLUSDT | SHORT | 1 | +$0.97 | +$0.97 | %100 |
| ZECUSDT | SHORT | 1 | $-1.25 | $-1.25 | %0 |
Son güncelleme: 23:17 TR · ← Ana Dashboard