📋 Pozisyon Arşivi — 02 Nov 2026
7 Günlük Özet
| Metrik | Değer |
| Toplam İşlem | 3 (kapatılmış: 3) |
| Kazanan | 0 (%0) |
| Kaybeden | 3 (%100) |
| Net PnL (7g) | -$5.57 🔴 |
Tüm İşlemler (Son 7 Gün)
| Sembol | Yön | Giriş | Çıkış | Net PnL | Neden | Tarih |
| ZECUSDT | SHORT 📉 | $1221.5 | $1244.1 | -$1.25 🔴 | PROTECTED | 02 Nov 04:13 |
| BNBUSDT | SHORT 📉 | $699.83 | $714.7 | -$1.39 🔴 | TSM_TRAILING_SL | 01 Nov 11:50 |
| ONDOUSDT | SHORT 📉 | $0.3883 | $0.4054 | -$2.93 🔴 | TSM_TRAILING_SL | 30 Oct 23:00 |
Bugünün Pozisyonları (2026-11-02)
🔴 ZECUSDT SHORT — Kapatıldı 02 Nov 04:13
| Alan | Değer |
| Yön | SHORT 📉 |
| Giriş | $1221.5 |
| Çıkış | $1244.1 (PROTECTED) |
| TP Hedefi | $-1 |
| SL Seviyesi | $1243.6 |
| Kaldıraç | 7x |
| Miktar | 0.053 |
| Net PnL | -$1.25 🔴 |
| Ücret | $0.0518 |
| Tutma | 4s 10dk |
| Çıkış Nedeni | PROTECTED |
Son güncelleme: 23:09 TR