πΌ Trade GΓΌnlΓΌΔΓΌ β 20 November 2026
BugΓΌn 857 sinyal ΓΌretildi Β· 0 pozisyon aktif/gΓΌncellendi
π‘ BugΓΌnkΓΌ Sinyaller (857)
| Saat | Sembol | Durum | Hedef GiriΕ | KaldΔ±raΓ§ | Neden |
| 09:32 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.03 | 10x | RISK_OFF |
| 09:32 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.03 | 10x | RISK_OFF |
| 09:32 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1483 | 10x | RISK_OFF |
| 09:12 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.38 | 10x | RISK_OFF |
| 09:12 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1487 | 10x | RISK_OFF |
| 09:12 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.38 | 10x | RISK_OFF |
| 09:07 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.35 | 10x | RISK_OFF |
| 09:07 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1487 | 10x | RISK_OFF |
| 09:07 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.35 | 10x | RISK_OFF |
| 09:02 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1489 | 10x | RISK_OFF |
| 09:02 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1489 | 10x | RISK_OFF |
| 09:02 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.078 | 10x | RISK_OFF |
| 09:02 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.44 | 5x | RISK_OFF |
| 08:57 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1491 | 10x | RISK_OFF |
| 08:57 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.5 | 5x | RISK_OFF |
| 08:57 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1491 | 10x | RISK_OFF |
| 08:57 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.161 | 10x | RISK_OFF |
| 08:52 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1496 | 10x | RISK_OFF |
| 08:52 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1496 | 10x | RISK_OFF |
| 08:52 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.53 | 10x | RISK_OFF |
| 08:52 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.59 | 5x | RISK_OFF |
| 08:42 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1499 | 10x | RISK_OFF |
| 08:42 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.759 | 10x | RISK_OFF |
| 08:42 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.68 | 7x | RISK_OFF |
| 08:42 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1499 | 10x | RISK_OFF |
| 08:37 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1502 | 10x | RISK_OFF |
| 08:37 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.77 | 7x | RISK_OFF |
| 08:37 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 66.012 | 10x | RISK_OFF |
| 08:37 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1502 | 10x | RISK_OFF |
| 08:32 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1503 | 10x | RISK_OFF |
| 08:32 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1503 | 10x | RISK_OFF |
| 08:32 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.73 | 7x | RISK_OFF |
| 08:32 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 66.066 | 10x | RISK_OFF |
| 08:27 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.15 | 10x | RISK_OFF |
| 08:27 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.999 | 10x | RISK_OFF |
| 08:27 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.59 | 5x | RISK_OFF |
| 08:27 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.15 | 10x | RISK_OFF |
| 08:22 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.15 | 10x | RISK_OFF |
| 08:22 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.6 | 5x | RISK_OFF |
| 08:22 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.15 | 10x | RISK_OFF |
| 08:22 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.91 | 10x | RISK_OFF |
| 08:17 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1498 | 10x | RISK_OFF |
| 08:17 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.869 | 10x | RISK_OFF |
| 08:17 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1498 | 10x | RISK_OFF |
| 08:17 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.49 | 5x | RISK_OFF |
| 08:12 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1505 | 10x | RISK_OFF |
| 08:12 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.76 | 7x | RISK_OFF |
| 08:12 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1505 | 10x | RISK_OFF |
| 08:12 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 66.006 | 10x | RISK_OFF |
| 08:07 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1501 | 10x | RISK_OFF |
| 08:07 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1501 | 10x | RISK_OFF |
| 08:07 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.64 | 5x | RISK_OFF |
| 08:07 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.885 | 10x | RISK_OFF |
| 08:02 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.59 | 10x | RISK_OFF |
| 08:02 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.59 | 10x | RISK_OFF |
| 08:02 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 66.005 | 10x | RISK_OFF |
| 08:02 | π΄ WLDUSDT | REJECTED | 0.2483 | 10x | RISK_OFF |
| 08:02 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1498 | 10x | RISK_OFF |
| 07:57 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1751.32 | 10x | RISK_OFF |
| 07:57 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 66.013 | 10x | RISK_OFF |
| 07:57 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1497 | 10x | RISK_OFF |
| 07:57 | π΄ XRPUSDT | REJECTED | 0.9641 | 10x | RISK_OFF |
| 07:57 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.63 | 10x | RISK_OFF |
| 07:57 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1751.32 | 10x | RISK_OFF |
| 07:57 | π΄ WLDUSDT | REJECTED | 0.2484 | 10x | RISK_OFF |
| 07:52 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1749.29 | 10x | RISK_OFF |
| 07:52 | π΄ XRPUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.9649 | 10x | RISK_OFF |
| 07:52 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1749.29 | 10x | RISK_OFF |
| 07:52 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.62 | 10x | RISK_OFF |
| 07:52 | π΄ WLDUSDT | REJECTED | 0.2488 | 10x | RISK_OFF |
| 07:52 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 65.923 | 10x | RISK_OFF |
| 07:52 | π΄ ADAUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.1498 | 10x | RISK_OFF |
| 07:47 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1746.99 | 10x | RISK_OFF |
| 07:47 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.998 | 10x | RISK_OFF |
| 07:47 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 72.53 | 10x | RISK_OFF |
| 07:47 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1746.99 | 10x | RISK_OFF |
| 07:47 | π΄ WLDUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.249 | 10x | RISK_OFF |
| 07:47 | π΄ XRPUSDT | REJECTED | 0.9653 | 10x | RISK_OFF |
| 07:47 | π΄ ADAUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.1498 | 10x | RISK_OFF |
| 07:42 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1745.13 | 10x | RISK_OFF |
| 07:42 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.886 | 10x | RISK_OFF |
| 07:42 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 8.862 | 5x | RISK_OFF |
| 07:42 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1495 | 10x | RISK_OFF |
| 07:42 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.49 | 10x | RISK_OFF |
| 07:42 | π΄ XRPUSDT | REJECTED | 0.9649 | 10x | RISK_OFF |
| 07:42 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1745.13 | 10x | RISK_OFF |
| 07:27 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1741.78 | 10x | RISK_OFF |
| 07:27 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.721 | 10x | RISK_OFF |
| 07:27 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1741.78 | 10x | RISK_OFF |
| 07:27 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 8.843 | 5x | RISK_OFF |
| 07:27 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.49 | 10x | RISK_OFF |
| 07:27 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1496 | 10x | RISK_OFF |
| 07:22 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1745.6 | 10x | RISK_OFF |
| 07:22 | π΄ WLDUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.2468 | 10x | RISK_OFF |
| 07:22 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1745.6 | 10x | RISK_OFF |
| 07:22 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.743 | 10x | RISK_OFF |
| 07:22 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.58 | 10x | RISK_OFF |
| 07:22 | π΄ ADAUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.1497 | 10x | RISK_OFF |
| 07:17 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1749.18 | 10x | RISK_OFF |
| 07:17 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 8.887 | 5x | RISK_OFF |
| 07:17 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.914 | 10x | RISK_OFF |
| 07:17 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1749.18 | 10x | RISK_OFF |
| 07:17 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1502 | 10x | RISK_OFF |
| 07:17 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.8 | 10x | RISK_OFF |
| 07:07 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1746.75 | 10x | RISK_OFF |
| 07:07 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 65.656 | 10x | RISK_OFF |
| 07:07 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 8.873 | 5x | RISK_OFF |
| 07:07 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1746.75 | 10x | RISK_OFF |
| 07:07 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 72.69 | 10x | RISK_OFF |
| 07:07 | π΄ ADAUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.15 | 10x | RISK_OFF |
| 06:57 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1749.09 | 10x | RISK_OFF |
| 06:57 | π΄ BNBUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 573.14 | 10x | RISK_OFF |
| 06:57 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.05767 | 10x | RISK_OFF |
| 06:57 | π΄ ADAUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.1503 | 10x | RISK_OFF |
| 06:57 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 62025.8 | 5x | RISK_OFF |
| 06:57 | π΄ NEARUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 3.045 | 5x | RISK_OFF |
| 06:57 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 8.898 | 5x | RISK_OFF |
| 06:57 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.795 | 10x | RISK_OFF |
| 06:57 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1749.09 | 10x | RISK_OFF |
| 06:57 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 72.84 | 10x | RISK_OFF |
| 06:57 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 857.36 | 10x | RISK_OFF |
| 06:53 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1746.78 | 10x | RISK_OFF |
| 06:53 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 61931.4 | 5x | RISK_OFF |
| 06:53 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.0576 | 10x | RISK_OFF |
| 06:53 | π΄ BNBUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 572.46 | 10x | RISK_OFF |
| 06:53 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1501 | 10x | RISK_OFF |
| 06:53 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 855.75 | 10x | RISK_OFF |
| 06:53 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 72.77 | 10x | RISK_OFF |
| 06:53 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1746.78 | 10x | RISK_OFF |
| 06:53 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.677 | 10x | RISK_OFF |
| 06:53 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.041 | 5x | RISK_OFF |
| 06:53 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 8.887 | 5x | RISK_OFF |
| 06:47 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1743.47 | 10x | RISK_OFF |
| 06:47 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 854.94 | 10x | RISK_OFF |
| 06:47 | π΄ ADAUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.1497 | 10x | RISK_OFF |
| 06:47 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 61806.2 | 5x | RISK_OFF |
| 06:47 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.663 | 10x | RISK_OFF |
| 06:47 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 8.872 | 5x | RISK_OFF |
| 06:47 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1743.47 | 10x | RISK_OFF |
| 06:47 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.037 | 5x | RISK_OFF |
| 06:47 | π΄ BNBUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 571.64 | 10x | RISK_OFF |
| 06:47 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.05747 | 10x | RISK_OFF |
| 06:47 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.6 | 10x | RISK_OFF |
| 06:38 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1741.24 | 10x | RISK_OFF |
| 06:38 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 61803.4 | 5x | RISK_OFF |
| 06:38 | π΄ NEARUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 3.043 | 5x | RISK_OFF |
| 06:38 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 853.57 | 10x | RISK_OFF |
| 06:38 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1741.24 | 10x | RISK_OFF |
| 06:38 | π΄ BNBUSDT | REJECTED | 571.23 | 10x | RISK_OFF |
| 06:38 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 8.882 | 5x | RISK_OFF |
| 06:38 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.05752 | 10x | RISK_OFF |
| 06:38 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 65.665 | 10x | RISK_OFF |
| 06:38 | π΄ XRPUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.9656 | 10x | RISK_OFF |
| 06:38 | π΄ ADAUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.1499 | 10x | RISK_OFF |
| 06:38 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 72.68 | 10x | RISK_OFF |
| 06:32 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1743.72 | 10x | RISK_OFF |
| 06:32 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1743.72 | 10x | RISK_OFF |
| 06:32 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 854.59 | 10x | RISK_OFF |
| 06:32 | π΄ BNBUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 571.4 | 10x | RISK_OFF |
| 06:32 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.05757 | 10x | RISK_OFF |
| 06:32 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 72.76 | 10x | RISK_OFF |
| 06:32 | π΄ ADAUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.1501 | 10x | RISK_OFF |
| 06:32 | π΄ LINKUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 8.888 | 5x | RISK_OFF |
| 06:32 | π΄ XRPUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.9657 | 10x | RISK_OFF |
| 06:32 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 61877.1 | 5x | RISK_OFF |
| 06:32 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 65.712 | 10x | RISK_OFF |
| 06:32 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.034 | 5x | RISK_OFF |
| 06:27 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1742.18 | 10x | RISK_OFF |
| 06:27 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1742.18 | 10x | RISK_OFF |
| 06:27 | π΄ ADAUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.1499 | 10x | RISK_OFF |
| 06:27 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.64 | 10x | RISK_OFF |
| 06:27 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 8.881 | 5x | RISK_OFF |
| 06:27 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 61859.4 | 5x | RISK_OFF |
| 06:27 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 850.66 | 10x | RISK_OFF |
| 06:27 | π΄ NEARUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 3.031 | 5x | RISK_OFF |
| 06:27 | π΄ BNBUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 571.31 | 10x | RISK_OFF |
| 06:27 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.05752 | 10x | RISK_OFF |
| 06:27 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 72.65 | 10x | RISK_OFF |
| 06:27 | π΄ XRPUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.9659 | 10x | RISK_OFF |
| 06:22 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1738.43 | 10x | RISK_OFF |
| 06:22 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.05743 | 10x | RISK_OFF |
| 06:22 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 8.858 | 5x | RISK_OFF |
| 06:22 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 61803.4 | 5x | RISK_OFF |
| 06:22 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1738.43 | 10x | RISK_OFF |
| 06:22 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 850.33 | 10x | RISK_OFF |
| 06:22 | π΄ BNBUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 570.9 | 10x | RISK_OFF |
| 06:22 | π΄ NEARUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 3.032 | 5x | RISK_OFF |
| 06:22 | π΄ XRPUSDT | REJECTED | 0.9653 | 10x | RISK_OFF |
| 06:22 | π΄ ADAUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.1494 | 10x | RISK_OFF |
| 06:22 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 65.555 | 10x | RISK_OFF |
| 06:22 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 72.5 | 10x | RISK_OFF |
| 06:17 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1740.18 | 10x | RISK_OFF |
| 06:17 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.445 | 10x | RISK_OFF |
| 06:17 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 61846 | 5x | RISK_OFF |
| 06:17 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 8.873 | 5x | RISK_OFF |
| 06:17 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.035 | 5x | RISK_OFF |
| 06:17 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1496 | 10x | RISK_OFF |
| 06:17 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 72.61 | 10x | RISK_OFF |
| 06:17 | π΄ BNBUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 571.64 | 10x | RISK_OFF |
| 06:17 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.0575 | 10x | RISK_OFF |
| 06:17 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1740.18 | 10x | RISK_OFF |
| 06:17 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 851.49 | 10x | RISK_OFF |
| 06:12 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1742.76 | 10x | RISK_OFF |
| 06:12 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.041 | 5x | RISK_OFF |
| 06:12 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 8.897 | 5x | RISK_OFF |
| 06:12 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1499 | 10x | RISK_OFF |
| 06:12 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.706 | 10x | RISK_OFF |
| 06:12 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 61919.7 | 5x | RISK_OFF |
| 06:12 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 854.73 | 10x | RISK_OFF |
| 06:12 | π΄ BNBUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 572.8 | 10x | RISK_OFF |
| 06:12 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.05759 | 10x | RISK_OFF |
| 06:12 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.66 | 10x | RISK_OFF |
| 06:12 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1742.76 | 10x | RISK_OFF |
| 06:07 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1739.05 | 10x | RISK_OFF |
| 06:07 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 8.883 | 5x | RISK_OFF |
| 06:07 | π΄ BNBUSDT | REJECTED | 571.98 | 10x | RISK_OFF |
| 06:07 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.05751 | 10x | RISK_OFF |
| 06:07 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 853.23 | 10x | RISK_OFF |
| 06:07 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 72.54 | 10x | RISK_OFF |
| 06:07 | π΄ ADAUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.1495 | 10x | RISK_OFF |
| 06:07 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.596 | 10x | RISK_OFF |
| 06:07 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.039 | 5x | RISK_OFF |
| 06:07 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 61816.2 | 5x | RISK_OFF |
| 06:07 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1739.05 | 10x | RISK_OFF |
| 06:02 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 61897 | 10x | RISK_OFF |
| 06:02 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.048 | 10x | RISK_OFF |
| 06:02 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.05756 | 10x | RISK_OFF |
| 06:02 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1740.38 | 10x | RISK_OFF |
| 06:02 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 8.895 | 5x | RISK_OFF |
| 06:02 | π΄ HYPEUSDT | REJECTED | 65.689 | 10x | RISK_OFF |
| 06:02 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1497 | 10x | RISK_OFF |
| 06:02 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 61897 | 10x | RISK_OFF |
| 06:02 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 854.52 | 10x | RISK_OFF |
| 06:02 | π΄ BNBUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 572.08 | 10x | RISK_OFF |
| 06:02 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 72.61 | 10x | RISK_OFF |
| 05:57 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 61880.6 | 10x | RISK_OFF |
| 05:57 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 855.6 | 10x | RISK_OFF |
| 05:57 | π΄ BNBUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 572.04 | 10x | RISK_OFF |
| 05:57 | π΄ NEARUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 3.055 | 10x | RISK_OFF |
| 05:57 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.05756 | 10x | RISK_OFF |
| 05:57 | π΄ SOLUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 72.72 | 10x | RISK_OFF |
| 05:57 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1739.33 | 10x | RISK_OFF |
| 05:57 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1499 | 10x | RISK_OFF |
| 05:57 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 61880.6 | 10x | RISK_OFF |
| 05:57 | π΄ LINKUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 8.879 | 10x | RISK_OFF |
| 05:42 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 61641.8 | 10x | RISK_OFF |
| 05:42 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.032 | 10x | RISK_OFF |
| 05:42 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.34 | 10x | RISK_OFF |
| 05:42 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 8.812 | 10x | RISK_OFF |
| 05:42 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1487 | 10x | RISK_OFF |
| 05:42 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.05717 | 10x | RISK_OFF |
| 05:42 | π΄ BNBUSDT | REJECTED | 568.71 | 10x | RISK_OFF |
| 05:42 | π΄ XRPUSDT | REJECTED | 0.9654 | 10x | RISK_OFF |
| 05:42 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 852.56 | 10x | RISK_OFF |
| 05:42 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1728.8 | 10x | RISK_OFF |
| 05:42 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 61641.8 | 10x | RISK_OFF |
| 05:37 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 61575.3 | 10x | RISK_OFF |
| 05:37 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.14 | 10x | RISK_OFF |
| 05:37 | π΄ XRPUSDT | REJECTED | 0.9629 | 10x | RISK_OFF |
| 05:37 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 8.789 | 10x | RISK_OFF |
| 05:37 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 848.52 | 10x | RISK_OFF |
| 05:37 | π΄ ETHUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 1725.88 | 10x | RISK_OFF |
| 05:37 | π΄ BNBUSDT | REJECTED | 567.9 | 10x | RISK_OFF |
| 05:37 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.016 | 10x | RISK_OFF |
| 05:37 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.05705 | 10x | RISK_OFF |
| 05:37 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 61575.3 | 10x | RISK_OFF |
| 05:37 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1483 | 10x | RISK_OFF |
| 05:32 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 61615.4 | 10x | RISK_OFF |
| 05:32 | π΄ XRPUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 0.9641 | 10x | RISK_OFF |
| 05:32 | π΄ BTCUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 61615.4 | 10x | RISK_OFF |
| 05:32 | π΄ BNBUSDT | REJECTED | 568.12 | 10x | RISK_OFF |
| 05:32 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1483 | 10x | RISK_OFF |
| 05:32 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.014 | 10x | RISK_OFF |
| 05:32 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1728.69 | 10x | RISK_OFF |
| 05:32 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 8.805 | 10x | RISK_OFF |
| 05:32 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.22 | 10x | RISK_OFF |
| 05:32 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.0571 | 10x | RISK_OFF |
| 05:32 | π΄ ZECUSDT | REJECTED_GOVERNOR | 849 | 10x | RISK_OFF |
| 05:27 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 61782.1 | 10x | RISK_OFF |
| 05:27 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.26 | 10x | RISK_OFF |
| 05:27 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 61782.1 | 10x | RISK_OFF |
| 05:27 | π΄ NEARUSDT | REJECTED | 3.027 | 10x | RISK_OFF |
| 05:27 | π΄ ZECUSDT | REJECTED | 849.94 | 10x | RISK_OFF |
| 05:27 | π΄ ETHUSDT | REJECTED | 1731.23 | 10x | RISK_OFF |
| 05:27 | π΄ BNBUSDT | REJECTED | 569.25 | 10x | RISK_OFF |
| 05:27 | π΄ DOGEUSDT | REJECTED | 0.0572 | 10x | RISK_OFF |
| 05:27 | π΄ ADAUSDT | REJECTED | 0.1484 | 10x | RISK_OFF |
| 05:27 | π΄ LINKUSDT | REJECTED | 8.814 | 10x | RISK_OFF |
| 05:22 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 61571.8 | 10x | RISK_OFF |
| 05:22 | π΄ SOLUSDT | REJECTED | 72.03 | 10x | RISK_OFF |
| 05:22 | π΄ BTCUSDT | REJECTED | 61571.8 | 10x | RISK_OFF |
